.
UUP Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2019-12-23 | 0.526 | 2019-12-31 |
| 2018-12-24 | 0.276 | 2018-12-31 |
| 2017-12-18 | 0.023 | |
| 2008-12-15 | 0.17 | |
| 2007-12-17 | 0.2 |
In den letzten 10 Jahren hat UUP 5-mal Dividenden in Höhe von 1.195 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.526, minimal 0.023. Im Durchschnitt werden 0 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0 %