.
VYM Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.939 | |
2021-09-20 | 0.749 | 2021-09-23 |
2021-06-21 | 0.752 | 2021-06-24 |
2021-03-22 | 0.656 | 2021-03-25 |
2020-12-21 | 0.81 | 2020-12-24 |
2020-09-21 | 0.705 | 2020-09-24 |
2020-06-22 | 0.837 | 2020-06-25 |
2020-03-10 | 0.554 | 2020-03-13 |
2019-12-23 | 0.779 | 2019-12-27 |
2019-09-24 | 0.786 | 2019-09-27 |
2019-06-17 | 0.625 | 2019-06-20 |
2019-03-25 | 0.652 | 2019-03-28 |
2018-12-24 | 0.739 | 2018-12-28 |
2018-09-26 | 0.672 | 2018-10-01 |
2018-06-22 | 0.63 | 2018-06-27 |
2018-03-26 | 0.608 | 2018-03-29 |
2017-12-21 | 0.643 | 2017-12-27 |
2017-09-20 | 0.602 | 2017-09-25 |
2017-06-23 | 0.596 | 2017-06-29 |
2017-03-22 | 0.56 | 2017-03-28 |
2016-12-22 | 0.667 | 2016-12-29 |
2016-09-13 | 0.483 | 2016-09-19 |
2016-06-21 | 0.578 | 2016-06-27 |
2016-03-15 | 0.478 | 2016-03-21 |
2015-12-21 | 0.599 | 2015-12-28 |
2015-09-23 | 0.528 | 2015-09-29 |
2015-06-26 | 0.56 | 2015-07-02 |
2015-03-23 | 0.462 | 2015-03-27 |
2014-12-18 | 0.562 | 2014-12-24 |
2014-09-22 | 0.469 | 2014-09-26 |
2014-06-23 | 0.476 | 2014-06-27 |
2014-03-24 | 0.401 | 2014-03-28 |
2013-12-20 | 0.532 | |
2013-09-23 | 0.437 | |
2013-06-24 | 0.419 | 2013-06-28 |
2013-03-22 | 0.361 | |
2012-12-20 | 0.492 | |
2012-09-24 | 0.403 | |
2012-06-25 | 0.37 | |
2012-03-26 | 0.328 | |
2011-12-21 | 0.375 | |
2011-09-23 | 0.307 | |
2011-06-24 | 0.335 | |
2011-03-25 | 0.31 | |
2010-12-22 | 0.313 | |
2010-09-24 | 0.276 | |
2010-06-24 | 0.273 | |
2010-03-25 | 0.229 | |
2009-12-22 | 0.321 | |
2009-09-24 | 0.257 | |
2009-06-24 | 0.28 | |
2009-03-25 | 0.31 | |
2008-12-22 | 0.33 | |
2008-09-24 | 0.371 | |
2008-06-24 | 0.371 | |
2008-03-25 | 0.371 | |
2007-12-14 | 0.447 | |
2007-09-24 | 0.346 | |
2007-06-25 | 0.296 | |
2007-03-26 | 0.268 | |
2006-12-22 | 0.175 |
In den letzten 10 Jahren hat VYM 61-mal Dividenden in Höhe von 30.06 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.939, minimal 0.175. Im Durchschnitt werden 2.967 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.74 %