.
VZ Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2022-01-07 | 0.64 | 2022-02-01 |
| 2021-10-07 | 0.64 | 2021-11-01 |
| 2021-07-08 | 0.6275 | 2021-08-02 |
| 2021-04-08 | 0.6275 | 2021-05-03 |
| 2021-01-07 | 0.628 | 2021-02-01 |
| 2020-10-08 | 0.6275 | 2020-11-02 |
| 2020-07-09 | 0.615 | 2020-08-03 |
| 2020-04-09 | 0.615 | 2020-05-01 |
| 2020-01-09 | 0.615 | 2020-02-03 |
| 2019-10-09 | 0.615 | 2019-11-01 |
| 2019-07-09 | 0.603 | 2019-08-01 |
| 2019-04-09 | 0.603 | 2019-05-01 |
| 2019-01-09 | 0.603 | 2019-02-01 |
| 2018-10-09 | 0.603 | 2018-11-01 |
| 2018-07-09 | 0.59 | 2018-08-01 |
| 2018-04-09 | 0.59 | 2018-05-01 |
| 2018-01-09 | 0.59 | 2018-02-01 |
| 2017-10-06 | 0.59 | 2017-11-01 |
| 2017-07-06 | 0.578 | 2017-08-01 |
| 2017-04-06 | 0.578 | 2017-05-01 |
| 2017-01-06 | 0.578 | 2017-02-01 |
| 2016-10-05 | 0.578 | 2016-11-01 |
| 2016-07-06 | 0.565 | 2016-08-01 |
| 2016-04-06 | 0.565 | 2016-05-02 |
| 2016-01-06 | 0.565 | 2016-02-01 |
| 2015-10-07 | 0.565 | 2015-11-02 |
| 2015-07-08 | 0.55 | 2015-08-03 |
| 2015-04-08 | 0.55 | 2015-05-01 |
| 2015-01-07 | 0.55 | 2015-02-02 |
| 2014-10-08 | 0.55 | 2014-11-03 |
| 2014-07-08 | 0.53 | 2014-08-01 |
| 2014-04-08 | 0.53 | 2014-05-01 |
| 2014-01-08 | 0.53 | 2014-02-03 |
| 2013-10-08 | 0.53 | 2013-11-01 |
| 2013-07-08 | 0.515 | 2013-08-01 |
| 2013-04-08 | 0.515 | 2013-05-01 |
| 2013-01-08 | 0.515 | 2013-02-01 |
| 2012-10-05 | 0.515 | 2012-11-01 |
| 2012-07-06 | 0.5 | 2012-08-01 |
| 2012-04-05 | 0.5 | 2012-05-01 |
| 2012-01-06 | 0.5 | 2012-02-01 |
| 2011-10-05 | 0.5 | 2011-11-01 |
| 2011-07-06 | 0.488 | 2011-08-01 |
| 2011-04-06 | 0.488 | 2011-05-02 |
| 2011-01-06 | 0.488 | 2011-02-01 |
| 2010-10-06 | 0.488 | 2010-11-01 |
| 2010-07-07 | 0.475 | 2010-08-02 |
| 2010-04-07 | 0.4455 | 2010-05-03 |
| 2010-01-06 | 0.4455 | 2010-02-01 |
| 2009-10-07 | 0.4455 | 2009-11-02 |
| 2009-07-08 | 0.43143 | 2009-08-03 |
| 2009-04-07 | 0.43143 | 2009-05-01 |
| 2009-01-07 | 0.43143 | 2009-02-02 |
| 2008-10-08 | 0.43143 | 2008-11-03 |
| 2008-07-08 | 0.40329 | 2008-08-01 |
| 2008-04-08 | 0.40329 | 2008-05-01 |
| 2008-04-01 | ||
| 2008-01-08 | 0.40143 | 2008-02-01 |
| 2007-10-05 | 0.40143 | 2007-11-01 |
| 2007-07-06 | 0.37809 | 2007-08-01 |
| 2007-04-05 | 0.37809 | 2007-05-01 |
| 2007-01-08 | 0.37809 | 2007-02-01 |
| 2006-11-20 | ||
| 2006-10-05 | 0.36423 | 2006-11-01 |
| 2006-07-06 | 0.36423 | 2006-08-01 |
| 2006-04-06 | 0.36423 | 2006-05-01 |
| 2006-01-06 | 0.36423 | 2006-02-01 |
| 2005-10-05 | 0.36423 | 2005-11-01 |
| 2005-07-06 | 0.36423 | 2005-08-01 |
| 2005-04-06 | 0.36423 | 2005-05-02 |
| 2005-01-06 | 0.34624 | 2005-02-01 |
| 2004-10-06 | 0.34624 | 2004-11-01 |
| 2004-07-07 | 0.34624 | 2004-08-02 |
| 2004-04-06 | 0.34624 | 2004-05-03 |
| 2004-01-07 | 0.34624 | 2004-02-02 |
| 2003-10-08 | 0.34624 | 2003-11-03 |
| 2003-07-08 | 0.34624 | 2003-08-01 |
| 2003-04-08 | 0.34624 | 2003-05-01 |
| 2003-01-08 | 0.34624 | 2003-02-03 |
| 2002-10-08 | 0.34624 | 2002-11-01 |
| 2002-07-08 | 0.34624 | 2002-08-01 |
| 2002-04-08 | 0.34624 | 2002-05-01 |
| 2002-01-08 | 0.34624 | 2002-02-01 |
| 2001-10-05 | 0.34624 | 2001-11-01 |
| 2001-07-06 | 0.34624 | 2001-08-01 |
| 2001-04-06 | 0.34624 | 2001-05-01 |
| 2001-01-08 | 0.34624 | 2001-02-01 |
| 2000-10-05 | 0.34624 | 2000-11-01 |
| 2000-07-06 | 0.04227 | |
| 2000-07-03 | 0.34624 | 2000-08-01 |
| 2000-04-06 | 0.34624 | 2000-05-01 |
| 2000-01-06 | 0.34624 | 2000-02-01 |
| 1999-10-06 | 0.34624 | 1999-11-01 |
| 1999-07-07 | 0.34714 | 1999-08-02 |
| 1999-04-07 | 0.34624 | 1999-05-03 |
| 1999-01-06 | 0.34624 | 1999-02-01 |
| 1998-10-07 | 0.34624 | 1998-11-02 |
| 1998-07-08 | 0.34624 | 1998-08-03 |
| 1998-04-07 | 0.34624 | 1998-05-01 |
| 1998-01-07 | 0.34624 | 1998-02-02 |
| 1997-10-08 | 0.34624 | 1997-11-03 |
| 1997-07-08 | 0.77 | 1997-08-01 |
| 1997-04-08 | 0.33275 | 1997-05-01 |
| 1997-01-08 | 0.32376 | 1997-02-03 |
| 1996-10-08 | 0.32376 | 1996-11-01 |
| 1996-10-07 | 0.72 | |
| 1996-07-08 | 0.32376 | 1996-08-01 |
| 1996-04-08 | 0.32376 | 1996-05-01 |
| 1996-01-08 | 0.31476 | 1996-02-01 |
| 1995-10-05 | 0.31476 | 1995-11-01 |
| 1995-07-06 | 0.31476 | 1995-08-01 |
| 1995-04-04 | 0.31476 | 1995-05-01 |
| 1995-01-04 | 0.31027 | 1995-02-01 |
| 1994-10-04 | 0.31027 | 1994-11-01 |
| 1994-07-05 | 0.31027 | 1994-08-01 |
| 1994-04-05 | 0.31027 | 1994-05-02 |
| 1994-01-05 | 0.335 | 1994-02-01 |
| 1994-01-04 | 0.30127 | |
| 1993-10-05 | 0.335 | 1993-11-01 |
| 1993-10-04 | 0.67 | |
| 1993-07-02 | 0.30127 | 1993-08-02 |
| 1993-04-02 | 0.30127 | 1993-05-03 |
| 1993-01-05 | 0.29228 | 1993-02-01 |
| 1992-10-05 | 0.29228 | 1992-11-02 |
| 1992-07-06 | 0.29228 | 1992-08-03 |
| 1992-04-06 | 0.29228 | 1992-05-01 |
| 1992-01-07 | 0.315 | 1992-02-03 |
| 1992-01-06 | 0.28329 | |
| 1991-10-04 | 0.28329 | 1991-11-01 |
| 1991-07-03 | 0.28329 | 1991-08-01 |
| 1991-04-05 | 0.315 | 1991-05-01 |
| 1991-04-04 | 0.28329 | |
| 1991-01-07 | 0.295 | 1991-02-01 |
| 1991-01-04 | 0.2653 | |
| 1990-10-03 | 0.2653 | 1990-11-01 |
| 1990-07-03 | 0.2653 | 1990-08-01 |
| 1990-04-04 | 0.2653 | 1990-05-01 |
| 1990-01-04 | 0.24731 | 1990-02-01 |
| 1989-10-03 | 0.24731 | |
| 1989-07-03 | 0.24731 | |
| 1989-04-04 | 0.24731 | |
| 1988-12-23 | 0.22933 | |
| 1988-09-26 | 0.22933 | |
| 1988-06-24 | 0.22933 | |
| 1988-03-25 | 0.22933 | |
| 1987-12-24 | 0.21584 | |
| 1987-09-24 | 0.21584 | |
| 1987-06-24 | 0.21584 | |
| 1987-03-25 | 0.21584 | |
| 1986-12-24 | 0.20235 | |
| 1986-09-24 | 0.20235 | |
| 1986-06-24 | 0.20235 | |
| 1986-03-24 | 0.20235 | |
| 1985-12-24 | 0.19111 | |
| 1985-09-24 | 0.19111 | |
| 1985-06-24 | 0.01911 | |
| 1985-03-25 | 0.19111 | |
| 1984-12-21 | 0.17986 | |
| 1984-09-24 | 0.17986 | |
| 1984-06-25 | 0.17986 | |
| 1984-03-26 | 0.17986 |
In den letzten 10 Jahren hat VZ 161-mal Dividenden in Höhe von 62.22881 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.77, minimal 0.01911. Im Durchschnitt werden 2.523 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.76 %