.
ALSN Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-03-19 | 3.75 | |
2020-03-26 | 3.25 | 2020-03-30 |
2019-04-02 | 3 | 2019-04-04 |
2018-03-29 | 2.75 | 2018-04-04 |
2017-03-23 | 2.25 | 2017-03-27 |
2016-03-22 | 1.9 | 2016-03-24 |
2015-03-16 | 1.6 | 2015-03-19 |
2014-03-17 | 1.4 | 2014-03-20 |
2013-03-11 | 1.2 | 2013-03-14 |
2012-03-12 | 0.7 | 2012-03-15 |
2011-02-10 | 1 | 2011-02-15 |
2010-03-12 | 0.7 | 2010-03-17 |
2008-03-17 | 0.7 | 2008-03-17 |
2007-03-19 | 0.7 | 2007-03-19 |
2006-03-17 | 0.7 | 2006-03-17 |
2005-03-18 | 0.7 | 2005-03-18 |
2004-03-22 | 0.5 | 2004-03-22 |
2003-03-25 | 0.7 | 2003-03-25 |
2002-04-03 | 0.5 | 2002-04-03 |
2001-04-04 | 0.45 | 2001-04-04 |
2000-04-11 | 0.9 | 2000-04-11 |
1999-04-16 | 0.6 | 1999-04-16 |
1998-04-22 | 0.4 | 1998-04-22 |
1997-04-23 | 0.3 | 1997-04-23 |
1996-04-25 | 0.3 | 1996-04-25 |
1995-04-27 | 3 | 1995-04-27 |
In den letzten 10 Jahren hat ALSN 26-mal Dividenden in Höhe von 33.95 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 3.75, minimal 0.3. Im Durchschnitt werden 3.75 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.61 %