.
FHZN Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2020-04-20 | 7.1 | |
| 2019-04-29 | 6.9 | 2019-05-02 |
| 2018-04-23 | 6.5 | 2018-04-25 |
| 2017-04-24 | 3.2 | 2017-04-26 |
| 2016-05-02 | 3.2 | 2016-05-04 |
| 2015-04-30 | 2.7 | 2015-05-05 |
| 2014-04-14 | 2 | 2014-04-17 |
| 2013-04-22 | 1.9 | 2013-04-25 |
| 2012-04-30 | 1.9 | 2012-05-04 |
| 2011-04-18 | 1.4 | 2011-04-21 |
| 2010-04-19 | 0.5 | 2010-04-22 |
| 2009-05-06 | 1 | 2009-05-06 |
| 2008-04-22 | 0.9 | 2008-04-22 |
| 2007-04-24 | 0.6 | 2007-04-24 |
| 2006-04-18 | 0.198686 | 2006-04-18 |
| 2001-05-08 | 1.09277 | 2001-05-08 |
| 2000-04-04 | 1.09593 | 2000-04-04 |
| 1999-05-17 | 1.09593 | 1999-05-17 |
| 1998-05-18 | 1.29518 | 1998-05-18 |
| 1997-06-02 | 1.09593 | 1997-06-02 |
| 1996-06-03 | 1.09593 | 1996-06-03 |
| 1995-06-02 | 1.09593 | 1995-06-02 |
| 1994-05-31 | 0.996296 | 1994-05-26 |
| 1993-05-13 | 0.996296 | 1993-05-13 |
| 1992-05-22 | 0.996296 | 1992-05-22 |
| 1991-05-23 | 0.996296 | 1991-05-23 |
In den letzten 10 Jahren hat FHZN 26-mal Dividenden in Höhe von 51.85147 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 7.1, minimal 0.198686. Im Durchschnitt werden 0 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0 %