.
SIKA Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-04-22 | 2.5 | |
| 2020-04-23 | 2.3 | 2020-04-27 |
| 2019-04-11 | 2.05 | 2019-04-15 |
| 2018-04-19 | 1.85 | 2018-04-23 |
| 2017-04-13 | 96 | 2017-04-19 |
| 2016-04-14 | 78 | 2016-04-18 |
| 2015-04-16 | 72 | 2015-04-20 |
| 2014-04-17 | 57 | 2014-04-24 |
| 2013-04-18 | 51 | 2013-04-23 |
| 2012-04-19 | 21 | 2012-04-24 |
| 2011-07-08 | 0.140003 | 2011-07-13 |
| 2011-04-14 | 45 | 2011-04-19 |
| 2010-04-22 | 45 | 2010-04-27 |
| 2009-04-28 | 45 | 2009-04-28 |
| 2008-04-15 | 45 | 2008-04-15 |
| 2007-04-27 | 31.2 | 2007-04-27 |
| 2006-07-03 | 0.320006 | 2006-07-03 |
| 2005-06-23 | 0.280006 | 2005-06-23 |
| 2004-07-21 | 0.250005 | 2004-07-21 |
| 2003-04-29 | 0.240005 | 2003-04-29 |
| 2002-05-15 | 0.230005 | 2002-05-15 |
| 2001-06-06 | 0.210004 | 2001-06-06 |
| 2000-06-06 | 0.210004 | 2000-06-06 |
| 1999-06-01 | 0.190004 | 1999-06-01 |
| 1998-06-02 | 0.180004 | 1998-06-02 |
| 1997-06-03 | 0.150003 | 1997-06-03 |
| 1996-06-25 | 0.150003 | 1996-06-25 |
| 1995-06-27 | 0.150003 | 1995-06-27 |
| 1994-06-21 | 0.125003 | 1994-06-21 |
| 1993-06-24 | 1.25003 | 1993-06-24 |
| 1992-06-17 | 0.113057 | 1992-06-17 |
| 1991-06-11 | 0.113057 | 1991-06-11 |
| 1990-06-12 | 0.113057 | 1990-06-12 |
In den letzten 10 Jahren hat SIKA 33-mal Dividenden in Höhe von 599.314259 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 96, minimal 0.113057. Im Durchschnitt werden 2.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.88 %