.
BOL Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-05-06 | 6 | |
2021-04-28 | 8.25 | |
2020-04-29 | 7 | |
2019-05-23 | 4.25 | |
2018-05-16 | 5.75 | |
2018-04-30 | 8.25 | |
2017-04-26 | 5.25 | |
2016-05-04 | 3.25 | |
2015-05-06 | 2.25 | |
2014-05-07 | 1.75 | |
2013-05-06 | 4 | |
2012-05-04 | 4 | |
2011-05-04 | 5 | |
2010-04-28 | 3 | |
2009-04-30 | 1 | |
2008-05-09 | 4 | |
2007-05-04 | 4 | |
2006-05-05 | 2 |
In den letzten 10 Jahren hat BOL 18-mal Dividenden in Höhe von 79 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 8.25, minimal 1. Im Durchschnitt werden 14.25 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.25 %