.
HM-B Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-10-29 | 6.5 | |
| 2019-11-11 | 4.85 | |
| 2019-05-08 | 4.9 | |
| 2018-11-12 | 4.85 | |
| 2018-05-09 | 4.9 | |
| 2017-11-13 | 4.85 | |
| 2017-05-11 | 4.9 | |
| 2016-05-04 | 9.75 | |
| 2015-04-30 | 9.75 | |
| 2014-04-30 | 9.5 | |
| 2013-04-24 | 9.5 | |
| 2012-05-04 | 9.5 | |
| 2011-04-29 | 9.5 | |
| 2010-06-01 | ||
| 2010-04-30 | 8 | |
| 2009-05-05 | 7.75 | |
| 2008-05-09 | 7 | |
| 2007-05-04 | 5.75 | |
| 2006-05-04 | 4.75 | |
| 2005-04-27 | 4 | |
| 2004-04-30 | 3 | |
| 2003-04-29 | 3 | |
| 2002-04-22 | 0.875 | |
| 2001-04-24 | 0.675 | |
| 2000-04-14 | 0.675 |
In den letzten 10 Jahren hat HM-B 25-mal Dividenden in Höhe von 138.725 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 9.75, minimal 0.675. Im Durchschnitt werden 6.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.48 %