.
4I1 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-22 | 1.25 | |
2021-09-28 | 1.25 | |
2021-06-24 | 1.2 | |
2021-03-19 | 1.2 | |
2020-12-22 | 1.2 | |
2020-09-23 | 1.2 | |
2020-06-19 | 1.17 | 2020-07-10 |
2020-03-20 | 1.17 | 2020-04-09 |
2019-12-18 | 1.17 | 2020-01-10 |
2018-03-21 | 1.07 | |
2012-12-27 | 0.85 | |
2012-09-25 | 0.85 | |
2012-06-25 | 0.77 | |
2012-03-27 | 0.77 | |
2011-12-20 | 0.77 | |
2011-09-23 | 0.77 | |
2011-06-21 | 0.64 | |
2011-03-22 | 0.64 | |
2010-12-21 | 0.64 | |
2010-09-22 | 0.64 | |
2010-06-22 | 0.58 |
In den letzten 10 Jahren hat 4I1 21-mal Dividenden in Höhe von 19.8 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.25, minimal 0.58. Im Durchschnitt werden 4.85 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.81 %