.
AP2 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-02-22 | 0.24 | |
2021-11-24 | 0.24 | |
2021-08-25 | 0.24 | |
2021-05-26 | 0.24 | |
2021-02-24 | 0.22 | |
2020-11-18 | 0.22 | |
2020-08-19 | 0.22 | 2020-09-10 |
2020-05-20 | 0.22 | 2020-06-11 |
2020-02-18 | 0.21 | 2020-03-11 |
2019-11-20 | 0.21 | 2019-12-12 |
2019-08-21 | 0.21 | 2019-09-12 |
2019-05-22 | 0.21 | 2019-06-13 |
2019-02-20 | 0.2 | 2019-03-14 |
2018-11-21 | 0.2 | 2018-12-13 |
2018-08-22 | 0.2 | 2018-09-13 |
2018-05-23 | 0.2 | 2018-06-14 |
2018-02-20 | 0.1 | 2018-03-14 |
2017-11-22 | 0.1 | 2017-12-14 |
2017-08-22 | 0.1 | 2017-09-14 |
2017-05-23 | 0.1 | 2017-06-15 |
2017-02-17 | 0.1 | 2017-03-15 |
2016-11-22 | 0.1 | 2016-12-15 |
2016-08-23 | 0.1 | 2016-09-15 |
2013-02-15 | 0.09 | |
2012-11-19 | 0.09 | |
2012-08-21 | 0.09 | |
2012-05-22 | 0.09 | |
2012-02-21 | 0.08 | |
2011-11-21 | 0.08 | |
2011-08-29 | 0.08 | |
2011-05-27 | 0.08 | |
2011-02-28 | 0.07 | |
2010-11-22 | 0.07 | |
2010-08-23 | 0.07 |
In den letzten 10 Jahren hat AP2 34-mal Dividenden in Höhe von 5.07 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.24, minimal 0.07. Im Durchschnitt werden 0.92 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0.8 %