.
BBZA Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-03-22 | 3.6 | |
2020-03-23 | 3.4 | 2020-03-25 |
2019-03-25 | 3.05 | 2019-03-27 |
2018-03-15 | 3.3 | 2018-03-19 |
2017-03-20 | 2.75 | 2017-03-22 |
2016-03-21 | 0.45 | 2016-03-23 |
2015-03-20 | 2.32 | 2015-03-24 |
2014-03-21 | 1.4 | 2014-03-26 |
2013-03-20 | 0.9 | 2013-03-25 |
2011-03-23 | 0.64 | 2011-03-28 |
2010-03-31 | 0.74 | 2010-04-07 |
2009-03-31 | 0.36 | 2009-03-31 |
2008-04-07 | 0.18 | 2008-04-07 |
2007-03-27 | 0.4 | 2007-03-30 |
2006-04-21 | 0.36 | 2006-04-26 |
2005-04-29 | 0.48 | 2005-04-29 |
2004-04-21 | 0.5 | 2004-04-21 |
In den letzten 10 Jahren hat BBZA 17-mal Dividenden in Höhe von 24.83 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 3.6, minimal 0.18. Im Durchschnitt werden 3.6 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.55 %