.
BNP Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-09-28 | 1.55 | |
2021-05-25 | 1.11 | |
2020-05-25 | 3.1 | |
2019-05-29 | 3.02 | 2019-05-31 |
2018-05-30 | 3.02 | 2018-06-01 |
2017-05-30 | 2.7 | 2017-06-01 |
2016-06-02 | 2.31 | 2016-06-06 |
2015-05-20 | 1.5 | 2015-05-22 |
2014-05-20 | 1.5 | 2014-05-23 |
2013-05-21 | 1.5 | 2013-05-24 |
2012-05-30 | 1.2 | 2012-06-26 |
2011-05-20 | 2.1 | 2011-05-25 |
2010-05-19 | 1.5 | 2010-06-15 |
2009-05-20 | 1 | 2009-06-16 |
2008-06-05 | 1 | |
2008-05-26 | 3.35 | 2008-05-29 |
2007-05-29 | 1.15 | |
2007-05-24 | 3.1 | 2007-05-24 |
2006-05-31 | 2.6 | 2006-05-31 |
2006-05-29 | 0.94 | |
2005-05-30 | 2 | 2005-05-30 |
2004-06-11 | 2.175 | 2004-06-11 |
2004-05-28 | 0.55 | |
2003-06-19 | 0.55 | |
2003-06-12 | 1.2 | 2003-06-12 |
2002-07-01 | 1.2 | 2002-07-01 |
2002-06-03 | 0.55 | |
2001-06-11 | 2.25 | 2001-06-11 |
2000-05-26 | 1.75 | 2000-05-26 |
1999-05-21 | 1.5 | 1999-05-21 |
In den letzten 10 Jahren hat BNP 30-mal Dividenden in Höhe von 52.975 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 3.35, minimal 0.55. Im Durchschnitt werden 2.66 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 5.42 %