.
BRM Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-01-06 | 0.54 | |
2021-09-30 | 0.49 | |
2021-07-01 | 0.49 | |
2021-03-31 | 0.49 | |
2020-12-31 | 0.49 | |
2020-10-01 | 0.45 | |
2020-07-02 | 0.45 | 2020-08-03 |
2020-04-02 | 0.45 | 2020-05-01 |
2020-01-02 | 0.45 | 2020-02-03 |
2019-10-03 | 0.41 | 2019-11-01 |
2019-07-03 | 0.41 | 2019-08-01 |
2019-04-04 | 0.41 | 2019-05-01 |
2019-01-03 | 0.41 | 2019-02-01 |
2018-10-04 | 0.4 | 2018-11-01 |
2018-07-05 | 0.4 | 2018-08-01 |
2018-04-05 | 0.4 | 2018-05-01 |
2018-01-04 | 0.4 | 2018-02-01 |
2017-10-05 | 0.39 | 2017-11-01 |
2017-07-05 | 0.39 | 2017-08-01 |
2017-04-05 | 0.39 | 2017-05-01 |
2017-01-04 | 0.39 | 2017-02-01 |
2016-10-05 | 0.38 | 2016-11-01 |
2016-06-29 | 0.38 | 2016-08-01 |
2016-03-30 | 0.38 | 2016-05-02 |
2015-12-30 | 0.38 | 2016-02-01 |
2015-09-30 | 0.37 | 2015-11-02 |
2015-07-01 | 0.37 | 2015-08-03 |
2015-04-01 | 0.37 | 2015-05-01 |
2014-12-30 | 0.37 | 2015-02-02 |
2014-10-01 | 0.36 | 2014-11-03 |
2014-07-01 | 0.36 | 2014-08-01 |
2014-04-02 | 0.36 | 2014-05-01 |
2014-01-02 | 0.36 | |
2013-12-31 | 0.36 | 2014-02-03 |
2013-10-02 | 0.35 | 2013-11-01 |
2013-07-02 | 0.35 | 2013-08-01 |
2013-04-03 | 0.35 | 2013-05-01 |
2013-01-02 | 0.35 | 2013-02-01 |
2012-10-03 | 0.34 | 2012-11-01 |
2012-07-03 | 0.34 | 2012-08-01 |
2012-04-03 | 0.34 | 2012-05-01 |
2012-01-04 | 0.34 | |
2011-10-06 | 0.33 | |
2011-06-29 | 0.33 | |
2011-03-30 | 0.33 | |
2011-01-05 | 0.33 | |
2010-09-29 | 0.32 | |
2010-06-30 | 0.32 | |
2010-03-30 | 0.32 | |
2009-12-30 | 0.32 | |
2009-09-30 | 0.31 | |
2009-07-01 | 0.31 | |
2009-04-01 | 0.31 | |
2008-12-30 | 0.31 | |
2008-10-01 | 0.31 | |
2008-07-02 | 0.31 | |
2008-04-02 | 0.31 | |
2008-01-02 | 0.31 | |
2007-10-03 | 0.28 | |
2007-07-03 | 0.28 | |
2007-04-03 | 0.28 | |
2007-01-03 | 0.28 | |
2006-10-04 | 0.28 | |
2006-07-05 | 0.28 | |
2006-04-05 | 0.28 | |
2006-01-04 | 0.28 | |
2005-10-05 | 0.28 | |
2005-06-29 | 0.28 | |
2005-03-30 | 0.28 | |
2005-01-05 | 0.28 | |
2004-09-29 | 0.28 | |
2004-06-30 | 0.28 | |
2004-03-31 | 0.28 | |
2003-12-30 | 0.28 | |
2003-10-01 | 0.28 | |
2003-07-01 | 0.28 | |
2003-04-02 | 0.28 | |
2002-12-31 | 0.28 | |
2002-10-02 | 0.28 | |
2002-07-02 | 0.28 | |
2002-04-03 | 0.28 | |
2002-01-02 | 0.28 | |
2001-10-03 | 0.275 | |
2001-07-03 | 0.275 | |
2001-04-04 | 0.275 | |
2001-01-03 | 0.275 | |
2000-10-04 | 0.245 | |
2000-07-05 | 0.245 | |
2000-04-05 | 0.245 | |
2000-01-05 | 0.245 | |
1999-09-29 | 0.215 | |
1999-06-30 | 0.215 |
In den letzten 10 Jahren hat BRM 92-mal Dividenden in Höhe von 30.97 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.54, minimal 0.215. Im Durchschnitt werden 1.96 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.09 %