.
BTQ Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-30 | 0.0231 | |
2019-12-24 | 0.0462 | 2020-02-03 |
2019-08-08 | 0.1078 | 2019-09-09 |
2018-12-27 | 0.0462 | 2019-02-04 |
2018-08-09 | 0.1055 | 2018-09-03 |
2017-12-28 | 0.0485 | 2018-02-05 |
2017-08-10 | 0.1055 | 2017-09-04 |
2016-12-29 | 0.0485 | 2017-02-06 |
2016-08-11 | 0.096 | 2016-09-05 |
2015-12-28 | 0.044 | |
2015-12-24 | 0.0488889 | 2016-02-08 |
2015-12-23 | 0.044 | |
2015-08-13 | 0.085 | 2015-09-07 |
2014-12-29 | 0.039 | 2015-02-09 |
2014-08-13 | 0.075 | 2014-09-08 |
2013-12-23 | 0.034 | 2014-02-03 |
2013-08-07 | 0.065 | 2013-09-02 |
2012-12-27 | 0.03 | |
2012-12-24 | 0.0333333 | 2013-02-04 |
2012-08-08 | 0.057 | 2012-09-03 |
2011-12-28 | 0.026 | 2012-02-06 |
2011-08-10 | 0.05 | 2011-09-05 |
2010-12-29 | 0.024 | 2011-02-07 |
2010-08-11 | 0.051111 | 2010-09-06 |
2009-12-23 | 0.023 | 2010-02-08 |
2009-08-12 | 0.011 | 2009-09-07 |
2008-12-30 | 0.054 | |
2008-12-24 | 0.06 | 2009-02-09 |
2008-08-20 | 0.104 | 2008-09-15 |
2007-12-27 | 0.054 | |
2007-12-24 | 0.06 | 2008-02-11 |
2007-08-22 | 0.1 | 2007-09-17 |
2006-12-27 | 0.051 | 2007-02-12 |
2006-08-16 | 0.076 | 2006-09-11 |
2005-12-28 | 0.043 | 2006-02-13 |
2005-08-03 | 0.065 | 2005-09-05 |
2004-12-29 | 0.039 | 2005-02-07 |
2004-08-04 | 0.053 | 2004-09-06 |
2003-12-24 | 0.032 | 2004-02-09 |
2003-08-06 | 0.0472222 | 2003-09-08 |
2002-12-25 | 0.025 | 2003-02-10 |
2002-08-07 | 0.0222222 | 2002-09-09 |
In den letzten 10 Jahren hat BTQ 42-mal Dividenden in Höhe von 2.2530776 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.1078, minimal 0.011. Im Durchschnitt werden 0 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 0 %