.
GOB Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-06-07 | 1.33 | |
| 2020-06-08 | 1.38 | |
| 2019-06-11 | 1.33 | |
| 2019-06-10 | 1.33 | 2019-06-12 |
| 2018-06-11 | 1.3 | 2018-06-13 |
| 2017-06-12 | 1.26 | 2017-06-14 |
| 2016-06-06 | 1.24 | 2016-06-08 |
| 2015-06-10 | 0.62 | 2015-07-03 |
| 2014-06-11 | 0.62 | 2014-07-04 |
| 2013-06-12 | 1.24 | 2013-07-05 |
| 2012-06-11 | 1.24 | 2012-06-14 |
| 2011-06-13 | 1.15 | |
| 2010-06-09 | 0.966193 |
In den letzten 10 Jahren hat GOB 13-mal Dividenden in Höhe von 15.006193 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.38, minimal 0.62. Im Durchschnitt werden 1.33 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.43 %