.
MDO Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-11-30 | 1.38 | |
2021-08-31 | 1.29 | |
2021-05-28 | 1.29 | |
2021-02-26 | 1.29 | |
2020-11-30 | 1.29 | |
2020-08-31 | 1.25 | 2020-09-15 |
2020-05-29 | 1.25 | 2020-06-15 |
2020-02-28 | 1.25 | 2020-03-16 |
2019-11-29 | 1.25 | 2019-12-16 |
2019-08-30 | 1.16 | 2019-09-17 |
2019-05-31 | 1.16 | 2019-06-17 |
2019-02-28 | 1.16 | 2019-03-15 |
2018-11-30 | 1.16 | 2018-12-17 |
2018-08-31 | 1.01 | 2018-09-18 |
2018-06-01 | 1.01 | 2018-06-18 |
2018-02-28 | 1.01 | 2018-03-15 |
2017-11-30 | 1.01 | 2017-12-15 |
2017-08-30 | 0.94 | 2017-09-18 |
2017-06-01 | 0.94 | 2017-06-19 |
2017-02-27 | 0.94 | 2017-03-15 |
2016-11-29 | 0.94 | 2016-12-15 |
2016-08-30 | 0.89 | 2016-09-16 |
2016-06-02 | 0.89 | 2016-06-20 |
2016-02-26 | 0.89 | 2016-03-15 |
2015-11-27 | 0.89 | 2015-12-15 |
2015-08-28 | 0.85 | 2015-09-16 |
2015-05-28 | 0.85 | 2015-06-15 |
2015-02-26 | 0.85 | 2015-03-16 |
2014-11-26 | 0.85 | 2014-12-15 |
2014-08-28 | 0.81 | 2014-09-16 |
2014-05-29 | 0.81 | 2014-06-16 |
2014-02-27 | 0.81 | 2014-03-17 |
2013-11-27 | 0.81 | 2013-12-16 |
2013-08-29 | 0.77 | 2013-09-17 |
2013-05-30 | 0.77 | 2013-06-17 |
2013-02-27 | 0.77 | 2013-03-15 |
2012-11-29 | 0.77 | 2012-12-17 |
2012-08-30 | 0.7 | 2012-09-18 |
2012-05-31 | 0.7 | 2012-06-15 |
2012-02-28 | 0.7 | 2012-03-15 |
2011-11-29 | 0.7 | 2011-12-15 |
2011-08-30 | 0.61 | 2011-09-16 |
2011-05-27 | 0.61 | 2011-06-15 |
2011-02-25 | 0.61 | 2011-03-15 |
2010-11-29 | 0.61 | 2010-12-15 |
2010-08-30 | 0.55 | 2010-09-16 |
2010-05-27 | 0.55 | 2010-06-15 |
2010-02-25 | 0.55 | 2010-03-15 |
2009-11-27 | 0.55 | 2009-12-15 |
2009-08-28 | 0.5 | 2009-09-15 |
2009-06-04 | 0.5 | 2009-06-22 |
2009-02-26 | 0.5 | 2009-03-16 |
2008-11-26 | 0.5 | 2008-12-15 |
2008-08-28 | 0.375 | 2008-09-16 |
2008-06-05 | 0.375 | 2008-06-23 |
2008-02-28 | 0.375 | 2008-03-17 |
2007-11-13 | 1.5 | 2007-12-03 |
2006-11-13 | 1 | 2006-12-01 |
2005-11-10 | 0.67 | 2005-12-01 |
2004-11-10 | 0.55 | 2004-12-01 |
2003-11-12 | 0.4 | 2003-12-01 |
2002-11-13 | 0.235 | 2002-12-02 |
2001-11-13 | 0.225 | 2001-12-03 |
2000-11-13 | 0.215 | 2000-12-01 |
1999-11-29 | 0.04875 | 1999-12-15 |
1999-08-30 | 0.04875 | 1999-09-15 |
1999-05-27 | 0.04875 | 1999-06-15 |
1999-03-11 | 0.04875 | 1999-03-31 |
1998-11-25 | 0.045 | 1998-12-11 |
In den letzten 10 Jahren hat MDO 69-mal Dividenden in Höhe von 52.86 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.5, minimal 0.045. Im Durchschnitt werden 5.16 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.48 %