.
NWT Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-02-03 | 0.25 | |
2021-11-04 | 0.2 | |
2021-08-05 | 0.2 | |
2021-05-06 | 0.1 | |
2021-02-04 | 0.1 | |
2020-11-05 | 0.1 | |
2020-08-06 | 0.1 | 2020-09-01 |
2020-05-07 | 0.51 | 2020-06-01 |
2020-02-06 | 0.51 | 2020-03-01 |
2019-11-07 | 0.51 | 2019-12-01 |
2019-08-08 | 0.51 | 2019-09-01 |
2019-05-09 | 0.45 | 2019-06-01 |
2019-01-31 | 0.45 | 2019-03-01 |
2018-11-08 | 0.43 | 2018-12-01 |
2018-08-09 | 0.43 | 2018-09-01 |
2018-05-03 | 0.39 | 2018-06-01 |
2018-02-01 | 0.39 | 2018-03-01 |
2017-11-02 | 0.39 | 2017-12-01 |
2017-08-02 | 0.39 | 2017-09-01 |
2017-05-03 | 0.38 | 2017-06-01 |
2017-02-01 | 0.38 | 2017-03-01 |
2016-11-02 | 0.38 | 2016-12-01 |
2016-08-03 | 0.38 | 2016-09-01 |
2016-05-04 | 0.38 | 2016-06-01 |
2016-02-03 | 0.375 | 2016-03-01 |
2015-11-04 | 0.375 | 2015-12-01 |
2015-08-05 | 0.375 | 2015-09-01 |
2015-05-06 | 0.375 | 2015-06-01 |
2015-02-04 | 0.35 | 2015-03-01 |
2014-11-05 | 0.35 | 2014-12-01 |
2014-08-06 | 0.35 | 2014-09-01 |
2014-05-07 | 0.35 | 2014-06-01 |
2014-02-05 | 0.3 | 2014-03-01 |
2013-11-06 | 0.3 | 2013-12-01 |
2013-08-07 | 0.3 | 2013-09-01 |
2013-05-08 | 0.3 | 2013-06-01 |
2013-01-30 | 0.25 | 2013-03-01 |
2012-11-07 | 0.22 | 2012-12-01 |
2012-08-08 | 0.22 | 2012-09-01 |
2012-05-02 | 0.22 | |
2012-03-22 | 0.1 | |
2012-02-01 | 0.12 | |
2011-11-02 | 0.12 | |
2011-08-03 | 0.12 | |
2011-05-04 | 0.12 | |
2011-03-24 | 0.07 | |
2011-02-02 | 0.05 | |
2010-11-03 | 0.05 | |
2010-08-04 | 0.05 | |
2010-05-05 | 0.05 | |
2010-02-03 | 0.05 | |
2009-11-04 | 0.05 | |
2009-08-05 | 0.05 | |
2009-05-06 | 0.05 | |
2009-02-04 | 0.34 | |
2008-11-05 | 0.34 | |
2008-08-06 | 0.34 | |
2008-05-07 | 0.31 | |
2008-02-06 | 0.31 |
In den letzten 10 Jahren hat NWT 59-mal Dividenden in Höhe von 16.01 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.51, minimal 0.05. Im Durchschnitt werden 0.6 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.34 %