.
PA9 Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2021-12-09 | 0.88 | |
2021-09-09 | 0.88 | |
2021-06-09 | 0.88 | |
2021-03-09 | 0.85 | |
2020-12-09 | 0.85 | |
2020-09-09 | 0.85 | |
2020-06-09 | 0.85 | 2020-06-30 |
2020-03-09 | 0.82 | 2020-03-31 |
2019-12-09 | 0.82 | |
2013-03-06 | 0.46 | |
2012-12-06 | 0.46 | |
2012-09-06 | 0.46 | |
2012-06-06 | 0.46 | |
2012-03-07 | 0.41 | |
2011-12-07 | 0.41 | |
2011-09-07 | 0.41 | |
2011-06-08 | 0.41 | |
2011-03-08 | 0.36 | |
2010-12-08 | 0.36 | |
2010-09-08 | 0.36 | |
2010-06-08 | 0.36 |
In den letzten 10 Jahren hat PA9 21-mal Dividenden in Höhe von 12.6 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.88, minimal 0.36. Im Durchschnitt werden 3.46 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.16 %