.
RSO Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-12-06 | 0.285 | |
| 2021-09-03 | 0.285 | |
| 2021-06-07 | 0.285 | |
| 2021-03-15 | 0.285 | |
| 2020-03-16 | 0.285 | 2020-03-31 |
| 2019-12-05 | 0.255 | 2019-12-31 |
| 2013-02-20 | 0.17 | |
| 2012-12-03 | 0.14 | |
| 2012-08-29 | 0.14 | |
| 2012-06-01 | 0.14 | |
| 2012-02-15 | 0.14 | |
| 2011-11-25 | 0.11 | |
| 2011-08-31 | 0.11 | |
| 2011-06-03 | 0.11 | |
| 2011-02-16 | 0.11 | |
| 2010-12-03 | 0.08 | |
| 2010-08-31 | 0.08 | |
| 2010-06-03 | 0.08 |
In den letzten 10 Jahren hat RSO 18-mal Dividenden in Höhe von 3.09 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.285, minimal 0.08. Im Durchschnitt werden 0.855 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.05 %