.
                                    RYS1 Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum | 
|---|---|---|
| 2021-08-12 | 0.03 | |
| 2021-03-25 | 0.03 | |
| 2020-03-26 | 0.05 | |
| 2019-08-15 | 0.12 | |
| 2019-03-21 | 0.075 | |
| 2018-08-23 | 0.02 | |
| 2008-03-05 | 2.31 | |
| 2007-08-15 | 1.01 | |
| 2007-03-07 | 2.21333 | |
| 2006-08-16 | 0.806667 | |
| 2005-08-10 | 0.646667 | |
| 2005-03-09 | 1.37333 | |
| 2004-08-11 | 0.56 | |
| 2004-03-10 | 1.19 | 
In den letzten 10 Jahren hat RYS1 14-mal Dividenden in Höhe von 10.434994 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 2.31, minimal 0.02. Im Durchschnitt werden 0.06 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.4 %