.
SIE Dividende
Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
2022-02-11 | 4 | |
2021-02-04 | 3.5 | |
2020-02-06 | 3.9 | 2020-02-10 |
2019-01-31 | 3.8 | 2019-02-04 |
2018-02-01 | 3.7 | 2018-02-05 |
2017-02-02 | 3.6 | 2017-02-06 |
2016-01-27 | 3.5 | 2016-01-27 |
2015-01-28 | 3.3 | 2015-01-28 |
2014-01-29 | 3 | 2014-01-29 |
2013-01-24 | 3 | 2013-01-24 |
2012-01-25 | 3 | 2012-01-25 |
2011-01-26 | 2.69999 | 2011-01-26 |
2010-02-08 | 0.570458 | |
2010-01-27 | 1.6 | 2010-01-27 |
2009-01-28 | 1.6 | 2009-01-28 |
2008-01-25 | 1.6 | 2008-01-25 |
2007-01-26 | 1.45 | 2007-01-26 |
2006-01-27 | 1.35 | 2006-01-27 |
2005-01-28 | 1.25 | 2005-01-28 |
2004-01-23 | 1.1 | 2004-01-23 |
2003-01-29 | 0.468591 | |
2003-01-24 | 1 | 2003-01-24 |
2002-01-29 | 0.848896 | |
2002-01-18 | 1 | 2002-01-18 |
2001-02-23 | 1.4 | 2001-02-23 |
2000-02-25 | 1 | 2000-02-25 |
1999-02-19 | 1 | 1999-02-19 |
1998-02-20 | 1 | 1998-02-20 |
1997-02-14 | 1 | 1997-02-14 |
1996-02-26 | 0.866667 | 1996-02-23 |
1995-02-24 | 0.866667 | 1995-02-24 |
1994-03-11 | 0.866667 | 1994-03-11 |
1993-03-12 | 0.866667 | 1993-03-12 |
1992-03-13 | 0.866667 | 1992-03-13 |
1991-04-02 | 0.866667 | 1991-04-02 |
1990-03-23 | 0.833333 | 1990-03-23 |
In den letzten 10 Jahren hat SIE 36-mal Dividenden in Höhe von 66.27127 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 4, minimal 0.468591. Im Durchschnitt werden 3.5 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2.75 %