.
UB5 Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-12-30 | 0.46 | |
| 2021-09-29 | 0.46 | |
| 2021-06-29 | 0.42 | |
| 2021-03-30 | 0.42 | |
| 2020-12-30 | 0.42 | |
| 2020-09-29 | 0.42 | |
| 2020-06-29 | 0.42 | 2020-07-15 |
| 2020-03-30 | 0.42 | 2020-04-15 |
| 2019-12-30 | 0.42 | 2020-01-15 |
| 2012-12-27 | 0.195 | |
| 2012-09-26 | 0.195 | |
| 2012-06-27 | 0.195 | |
| 2012-03-28 | 0.195 | |
| 2011-12-28 | 0.125 | |
| 2011-09-28 | 0.125 | |
| 2011-06-28 | 0.125 | |
| 2011-03-29 | 0.125 | |
| 2010-12-29 | 0.05 | |
| 2010-09-28 | 0.05 | |
| 2010-06-28 | 0.05 | |
| 2010-03-29 | 0.05 |
In den letzten 10 Jahren hat UB5 21-mal Dividenden in Höhe von 5.34 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.46, minimal 0.05. Im Durchschnitt werden 1.72 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 3.53 %