.
                                    WHC Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum | 
|---|---|---|
| 2021-03-04 | 0.17 | |
| 2020-12-03 | 0.17 | |
| 2020-03-05 | 0.34 | 2020-03-20 | 
| 2013-02-27 | 0.17 | |
| 2012-11-07 | 0.17 | |
| 2012-08-28 | 0.15 | |
| 2012-05-09 | 0.15 | |
| 2012-02-28 | 0.15 | |
| 2011-11-08 | 0.15 | |
| 2011-08-30 | 0.15 | |
| 2011-05-11 | 0.15 | |
| 2011-02-25 | 0.15 | |
| 2010-11-03 | 0.05 | |
| 2010-07-20 | 0.05 | 
In den letzten 10 Jahren hat WHC 14-mal Dividenden in Höhe von 2.17 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 0.34, minimal 0.05. Im Durchschnitt werden 0.34 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 1.19 %