.
A17U dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2022-02-15 | 0.07598 | |
2021-08-10 | 0.0203 | |
2021-05-11 | 0.0563 | |
2021-02-09 | 0.01678 | |
2020-11-17 | 0.0574 | |
2020-07-30 | 0.072623 | |
2020-02-07 | 0.035033 | |
2019-11-08 | 0.078019 | |
2019-05-07 | 0.079611 | |
2018-10-31 | 0.006245 | |
2018-09-13 | 0.070855 | |
2018-04-27 | 0.077012 | |
2017-11-03 | 0.07924 | |
2017-05-02 | 0.019145 | |
2017-02-02 | 0.057524 | |
2016-10-26 | 0.022116 | |
2016-08-05 | 0.056684 | |
2016-05-11 | 0.041985 | |
2015-12-15 | 0.029876 | |
2015-10-28 | 0.077789 | |
2015-04-29 | 0.070004 | |
2014-10-29 | 0.071273 | |
2014-04-25 | 0.03466 | |
2014-01-23 | 0.034367 | |
2013-10-22 | 0.035148 | |
2013-07-22 | 0.03466 | |
2013-04-19 | 0.003612 | |
2013-03-14 | 0.026361 | |
2013-01-21 | 0.035344 | |
2012-10-23 | 0.034465 | |
2012-07-23 | 0.017574 | |
2012-05-09 | 0.016891 | |
2012-04-23 | 0.034172 | |
2012-01-25 | 0.033977 | |
2011-10-21 | 0.033001 | |
2011-07-22 | 0.027435 | |
2011-04-06 | 0.036027 | |
2011-01-21 | 0.032122 | |
2010-10-22 | 0.032219 | |
2010-07-22 | 0.032903 | |
2010-04-23 | 0.026654 | |
2010-01-22 | 0.031927 | |
2009-10-27 | 0.015036 | |
2009-08-17 | 0.018941 | |
2009-07-27 | 0.035344 | |
2009-04-27 | 0.024409 | |
2009-01-21 | 0.039542 | |
2008-10-28 | 0.038888 | |
2008-07-28 | 0.037724 | |
2008-04-28 | 0.035785 | |
2008-01-28 | 0.034524 | |
2007-10-29 | 0.034039 | |
2007-07-27 | 0.032681 | |
2007-04-26 | 0.032003 | |
2007-01-24 | 0.031033 | |
2006-10-26 | 0.030645 | |
2006-07-21 | 0.029966 | |
2006-04-24 | 0.028317 | |
2006-01-23 | 0.028027 | |
2005-09-30 | 0.029384 |
Over the past 10 years, A17U has paid dividends 60 times in the amount of 2.321601. Maximum payment of dividends 0.079611, minimum 0.003612. On average, 0.15078 is paid for each year. Average dividend yield is 5.25 %