.
SGC dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2020-01-23 | 3.8 | 2020-03-04 |
2019-08-22 | 0.039 | 2019-10-02 |
2019-01-24 | 0.038 | 2019-03-06 |
2018-08-23 | 0.039 | 2018-10-03 |
2018-01-25 | 0.038 | 2018-03-07 |
2017-08-31 | 0.081 | 2017-10-04 |
2017-02-09 | 0.038 | 2017-03-08 |
2016-09-01 | 0.079 | 2016-10-05 |
2016-02-04 | 0.0388889 | 2016-03-02 |
2015-08-27 | 0.0811111 | 2015-09-30 |
2015-02-05 | 0.0355556 | 2015-03-04 |
2014-08-27 | 0.0733333 | 2014-10-01 |
2014-02-05 | 0.0322222 | 2014-03-05 |
2013-08-28 | 0.0666667 | 2013-10-02 |
2013-02-06 | 0.0288889 | 2013-03-06 |
2012-08-29 | 0.06 | 2012-10-03 |
2012-02-08 | 0.0266667 | 2012-03-07 |
2011-08-31 | 0.0680556 | 2011-10-05 |
2011-02-09 | 0.0305556 | 2011-03-09 |
2010-02-24 | 0.0625 | 2010-03-31 |
2010-02-03 | 0.0277778 | 2010-03-03 |
2009-08-26 | 0.0583333 | 2009-09-30 |
2009-02-04 | 0.025 | 2009-03-04 |
2008-08-27 | 0.05625 | 2008-10-01 |
2008-02-06 | 0.01875 | 2008-03-05 |
2007-08-29 | 0.0402778 | 2007-10-03 |
2007-02-07 | 0.0171209 | 2007-03-07 |
2006-08-30 | 0.0370952 | 2006-10-04 |
2006-02-08 | 0.0156941 | 2006-03-08 |
2005-08-31 | 0.032815 | 2005-10-05 |
2005-02-09 | 0.0142674 | 2005-03-09 |
2004-09-08 | 0.0287746 | 2004-10-06 |
2004-02-11 | 0.0129486 | 2004-03-10 |
2003-09-03 | 0.0258971 | 2003-10-08 |
2003-02-12 | 0.0115098 | 2003-03-12 |
2002-09-04 | 0.0187035 | 2002-10-09 |
2002-02-13 | 0.0187035 | 2002-03-13 |
2001-09-05 | 0.0359682 | 2001-10-10 |
2001-02-21 | 0.0187035 | 2001-03-14 |
2000-09-11 | 0.0345295 | 2000-10-12 |
2000-02-21 | 0.0172647 | 2000-03-16 |
1999-08-09 | 0.0287746 | 1999-10-14 |
1999-02-01 | 0.0000264905 | 1999-03-18 |
1998-08-10 | 0.0258971 | 1998-10-15 |
1998-01-12 | 0.978249 | |
1998-01-01 | 0.0000310679 | 1998-02-19 |
1997-08-11 | 0.0000572013 | 1997-10-16 |
1997-01-06 | 0.0000274361 | 1997-02-20 |
1996-08-12 | 0.0143871 | 1996-10-17 |
1996-01-22 | 0.00656804 | 1996-02-20 |
1995-09-18 | 0.0114159 | 1995-10-17 |
1995-01-16 | 0.0051606 | 1995-02-17 |
1994-08-30 | 0.00813186 | 1994-10-07 |
1993-12-13 | 0.00469146 | 1994-01-14 |
Over the past 10 years, SGC has paid dividends 54 times in the amount of 6.4062469558. Maximum payment of dividends 3.8, minimum 0.0000264905. On average, 0 is paid for each year. Average dividend yield is 0 %