.
SHY financial statements
* Numbers in millions
| Capitalization * | 7 769 |
|---|---|
| EV * | 7 828 |
| Number of shares * | 92 |
| EPS | 0,47 |
| Revenue * | 46 |
| Net income * | 43 |
| Operating profit * | 33 |
| Total liabilities * | 196 |
| Net debt * | 0 |
| Total assets * | 8 014 |
| Equity * | 7 818 |
| Cash and investments * | 0 |
.
SHY valuation
| P/E | 179,04 |
|---|---|
| P/B | 0,99 |
| P/S | 169,95 |
| E/P | 1 |
| P/FCF | 179,04 |
.
SHY profitability
| ROE | 1% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 0% |