.
APD dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-12-31 | 1.5 | 2022-02-14 |
2021-09-30 | 1.5 | 2021-11-08 |
2021-06-30 | 1.5 | 2021-08-09 |
2021-03-31 | 1.5 | 2021-05-10 |
2020-12-31 | 1.34 | 2021-02-08 |
2020-09-30 | 1.34 | 2020-11-09 |
2020-06-30 | 1.34 | 2020-08-10 |
2020-03-31 | 1.34 | 2020-05-11 |
2019-12-31 | 1.16 | 2020-02-10 |
2019-09-30 | 1.16 | 2019-11-11 |
2019-06-28 | 1.16 | 2019-08-12 |
2019-03-29 | 1.16 | 2019-05-13 |
2018-12-31 | 1.1 | 2019-02-11 |
2018-09-28 | 1.1 | 2018-11-12 |
2018-06-29 | 1.1 | 2018-08-13 |
2018-03-29 | 1.1 | 2018-05-14 |
2017-12-29 | 0.95 | 2018-02-12 |
2017-10-09 | 0.95 | |
2017-10-06 | 0.95 | 2017-11-13 |
2017-06-29 | 0.95 | 2017-08-14 |
2017-03-30 | 0.95 | 2017-05-08 |
2016-12-29 | 0.86 | 2017-02-13 |
2016-10-06 | 0.86 | 2016-11-14 |
2016-09-29 | 0.86 | |
2016-06-29 | 0.86 | 2016-08-08 |
2016-03-30 | 0.86 | 2016-05-09 |
2015-12-30 | 0.81 | 2016-02-08 |
2015-09-29 | 0.81 | 2015-11-09 |
2015-06-29 | 0.81 | 2015-08-10 |
2015-03-30 | 0.81 | 2015-05-11 |
2014-12-30 | 0.77 | 2015-02-09 |
2014-09-29 | 0.77 | 2014-11-10 |
2014-06-27 | 0.77 | 2014-08-11 |
2014-03-28 | 0.77 | 2014-05-12 |
2013-12-30 | 0.71 | 2014-02-10 |
2013-09-27 | 0.71 | 2013-11-12 |
2013-06-27 | 0.71 | 2013-08-12 |
2013-03-27 | 0.71 | 2013-05-13 |
2012-12-28 | 0.64 | 2013-02-11 |
2012-09-27 | 0.64 | 2012-11-13 |
2012-06-28 | 0.64 | 2012-08-13 |
2012-03-29 | 0.64 | 2012-05-14 |
2011-12-29 | 0.58 | 2012-02-13 |
2011-09-29 | 0.58 | 2011-11-14 |
2011-06-29 | 0.58 | 2011-08-08 |
2011-03-30 | 0.58 | 2011-05-09 |
2010-12-30 | 0.49 | 2011-02-14 |
2010-09-29 | 0.49 | 2010-11-08 |
2010-06-29 | 0.49 | 2010-08-09 |
2010-03-30 | 0.49 | 2010-05-10 |
2009-12-30 | 0.45 | 2010-02-08 |
2009-09-29 | 0.45 | 2009-11-09 |
2009-06-29 | 0.45 | 2009-08-10 |
2009-03-30 | 0.45 | 2009-05-11 |
2008-12-30 | 0.44 | 2009-02-09 |
2008-09-29 | 0.44 | 2008-11-10 |
2008-06-27 | 0.44 | 2008-08-11 |
2008-03-28 | 0.44 | 2008-05-12 |
2007-12-28 | 0.38 | 2008-02-11 |
2007-09-27 | 0.38 | 2007-11-12 |
2007-06-28 | 0.38 | 2007-08-13 |
2007-03-29 | 0.38 | 2007-05-14 |
2006-12-28 | 0.34 | 2007-02-12 |
2006-09-28 | 0.34 | 2006-11-13 |
2006-06-29 | 0.34 | 2006-08-14 |
2006-03-30 | 0.34 | 2006-05-08 |
2005-12-29 | 0.32 | 2006-02-13 |
2005-09-29 | 0.32 | 2005-11-14 |
2005-06-29 | 0.32 | 2005-08-08 |
2005-03-30 | 0.32 | 2005-05-09 |
2004-12-30 | 0.29 | 2005-02-14 |
2004-09-29 | 0.29 | 2004-11-08 |
2004-06-29 | 0.29 | 2004-08-09 |
2004-03-30 | 0.23 | 2004-05-10 |
2003-12-30 | 0.23 | 2004-02-09 |
2003-09-29 | 0.23 | 2003-11-10 |
2003-06-27 | 0.23 | 2003-08-11 |
2003-03-28 | 0.21 | 2003-05-12 |
2002-12-30 | 0.21 | 2003-02-10 |
2002-09-27 | 0.21 | 2002-11-12 |
2002-06-27 | 0.21 | 2002-08-12 |
2002-03-27 | 0.2 | 2002-05-13 |
2001-12-31 | 0.2 | 2002-02-11 |
2001-12-28 | 0.2 | |
2001-09-27 | 0.2 | 2001-11-12 |
2001-06-28 | 0.2 | 2001-08-13 |
2001-03-29 | 0.19 | 2001-05-14 |
2000-12-28 | 0.19 | 2001-02-12 |
2000-09-28 | 0.19 | 2000-11-13 |
2000-06-29 | 0.19 | 2000-08-14 |
2000-03-30 | 0.18 | 2000-05-12 |
1999-12-31 | 0.18 | 2000-02-14 |
1999-09-29 | 0.18 | 1999-11-12 |
1999-06-29 | 0.18 | 1999-08-09 |
1999-03-30 | 0.17 | 1999-05-10 |
1998-12-30 | 0.17 | 1999-02-12 |
1998-09-29 | 0.17 | 1998-11-09 |
1998-06-29 | 0.17 | 1998-08-10 |
1998-03-30 | 0.3 | 1998-05-11 |
1997-12-30 | 0.3 | 1998-02-09 |
1997-09-29 | 0.3 | 1997-11-10 |
1997-06-27 | 0.3 | 1997-08-11 |
1997-03-27 | 0.275 | 1997-05-12 |
1996-12-30 | 0.275 | 1997-02-10 |
1996-09-27 | 0.275 | 1996-11-11 |
1996-06-27 | 0.275 | 1996-08-12 |
1996-03-28 | 0.26 | 1996-05-13 |
1995-12-28 | 0.26 | 1996-02-12 |
1995-09-28 | 0.26 | 1995-11-13 |
1995-06-29 | 0.26 | 1995-08-14 |
1995-03-28 | 0.245 | 1995-05-12 |
1994-12-27 | 0.245 | 1995-02-13 |
1994-09-27 | 0.245 | 1994-11-14 |
1994-06-28 | 0.245 | 1994-08-12 |
1994-03-28 | 0.23 | 1994-05-09 |
1993-12-28 | 0.23 | 1994-02-11 |
1993-09-28 | 0.23 | 1993-11-12 |
1993-06-28 | 0.23 | 1993-08-09 |
1993-03-29 | 0.215 | 1993-05-10 |
1992-12-28 | 0.215 | 1993-02-12 |
1992-09-28 | 0.215 | 1992-11-09 |
1992-06-26 | 0.215 | 1992-08-10 |
1992-03-30 | 0.2 | 1992-05-11 |
1991-12-27 | 0.39 | 1992-02-10 |
1991-09-30 | 0.39 | 1991-11-11 |
1991-06-28 | 0.39 | 1991-08-12 |
1991-04-01 | 0.36 | 1991-05-13 |
1990-12-28 | 0.36 | 1991-02-11 |
1990-09-28 | 0.36 | 1990-11-12 |
1990-06-28 | 0.36 | 1990-08-13 |
1990-03-30 | 0.33 | 1990-05-14 |
1989-12-29 | 0.33 | 1990-02-12 |
1989-09-29 | 0.33 | |
1989-06-28 | 0.33 | |
1989-03-30 | 0.3 | |
1988-12-29 | 0.3 | |
1988-09-27 | 0.3 | |
1988-06-28 | 0.3 | |
1988-03-28 | 0.25 | |
1987-12-28 | 0.25 | |
1987-09-28 | 0.25 | |
1987-06-26 | 0.25 | |
1987-03-30 | 0.2 | |
1986-12-26 | 0.2 | |
1986-09-29 | 0.2 | |
1986-06-27 | 0.2 | |
1986-03-31 | 0.3704 | |
1985-12-27 | 0.3704 | |
1985-09-30 | 0.04278 | |
1985-06-27 | 0.03469 | |
1985-03-29 | 0.03469 | |
1984-12-28 | 0.03469 | |
1984-09-28 | 0.03469 | |
1984-06-28 | 0.02891 | |
1984-03-30 | 0.02891 | |
1983-12-29 | 0.02891 | |
1983-09-29 | 0.02891 | |
1983-06-29 | 0.02891 |
Over the past 10 years, APD has paid dividends 158 times in the amount of 73.25689. Maximum payment of dividends 1.5, minimum 0.02891. On average, 5.84 is paid for each year. Average dividend yield is 2.66 %