.
BHP dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2022-02-24 | 3 | 2022-03-28 |
2021-09-02 | 4 | 2021-09-21 |
2021-03-04 | 2.02 | 2021-03-23 |
2020-09-03 | 1.1 | 2020-09-22 |
2020-03-05 | 1.3 | 2020-03-24 |
2019-09-05 | 1.56 | 2019-09-25 |
2019-03-07 | 1.1 | 2019-03-26 |
2019-01-10 | 2.04 | 2019-01-30 |
2018-09-06 | 1.26 | 2018-09-25 |
2018-03-08 | 1.1 | 2018-03-27 |
2017-09-07 | 0.86 | 2017-09-26 |
2017-03-08 | 0.8 | 2017-03-28 |
2016-08-31 | 0.28 | 2016-09-20 |
2016-03-09 | 0.32 | 2016-03-31 |
2015-09-09 | 1.24 | |
2015-03-11 | 1.24 | |
2014-09-03 | 1.24 | |
2014-03-05 | 1.18 | |
2013-09-04 | 1.18 | |
2013-03-06 | 1.14 | |
2012-09-05 | 1.14 | |
2012-02-29 | 1.1 | |
2011-09-07 | 1.1 | |
2011-03-09 | 0.92 | |
2010-09-08 | 0.9 | |
2010-03-03 | 0.84 | |
2009-09-02 | 0.82 | |
2009-02-25 | 0.82 | |
2008-09-03 | 0.82 | |
2008-02-27 | 0.58 | |
2007-09-12 | 0.54 | |
2007-02-28 | 0.4 | |
2006-09-06 | 0.37 | |
2006-03-01 | 0.35 | |
2005-09-07 | 0.29 | |
2005-03-02 | 0.27 | |
2004-09-01 | 0.19 | |
2004-04-13 | 0.17 | |
2003-11-10 | 0.16 | |
2003-06-10 | 0.15 | |
2002-11-12 | 0.14 | |
2002-07-15 | 2.26 | |
2002-06-04 | 0.13 | |
2001-11-13 | 0.13 | |
2001-06-05 | 0.130744 | |
2000-11-14 | 0.125902 | |
2000-10-24 | 0.151567 | |
2000-06-06 | 0.143334 | |
1999-11-02 | 0.154956 | |
1999-05-11 | 0.157377 | |
1998-11-03 | 0.138008 | |
1998-05-12 | 0.167062 | |
1997-11-04 | 0.171905 | |
1997-05-13 | 0.196116 | |
1996-11-05 | 0.191274 | |
1996-05-14 | 0.193695 | |
1995-11-07 | 0.180379 | |
1995-05-12 | 1.41034 | |
1994-11-04 | 0.167062 | |
1994-05-06 | 0.155925 | |
1993-10-29 | 0.133165 | |
1993-05-07 | 0.140187 | |
1992-10-30 | 0.14285 | |
1992-05-08 | 0.150114 | |
1991-11-01 | 0.148177 | |
1991-05-10 | 0.153503 | |
1990-11-02 | 0.145029 | |
1990-05-11 | 0.141882 | |
1989-11-03 | 0.131713 | |
1989-06-09 | 0.068035 | |
1989-04-21 | 0.066098 | |
1988-10-28 | 0.066583 | |
1988-04-22 | 0.132197 | |
1987-10-23 | 0.41378 | |
1987-09-09 | 0.08046 | |
1987-04-24 | 0.116217 | |
1987-03-30 | 1.17581 | |
1986-10-24 | 0.38369 | |
1986-04-25 | 0.48759 | |
1985-10-25 | 0.40832 | |
1985-04-19 | 0.28035 | |
1984-10-19 | 0.68273 | |
1984-04-19 | 0.54915 | |
1984-03-09 | 0.457628 | |
1984-03-05 | 1.55663 |
Over the past 10 years, BHP has paid dividends 85 times in the amount of 54.597534. Maximum payment of dividends 4, minimum 0.066098. On average, 6.02 is paid for each year. Average dividend yield is 8.78 %