.
MO dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-12-22 | 0.9 | 2022-01-10 |
2021-09-14 | 0.9 | 2021-10-12 |
2021-06-14 | 0.86 | 2021-07-09 |
2021-03-24 | 0.86 | 2021-04-30 |
2020-12-24 | 0.86 | 2021-01-11 |
2020-09-14 | 0.86 | 2020-10-09 |
2020-06-12 | 0.84 | 2020-07-10 |
2020-03-24 | 0.84 | 2020-04-30 |
2019-12-24 | 0.84 | 2020-01-10 |
2019-09-13 | 0.84 | 2019-10-10 |
2019-06-13 | 0.8 | 2019-07-10 |
2019-03-22 | 0.8 | 2019-04-30 |
2018-12-24 | 0.8 | 2019-01-10 |
2018-09-13 | 0.8 | 2018-10-10 |
2018-06-14 | 0.7 | 2018-07-10 |
2018-03-14 | 0.7 | 2018-04-10 |
2017-12-20 | 0.66 | 2018-01-10 |
2017-09-14 | 0.66 | 2017-10-10 |
2017-06-13 | 0.61 | 2017-07-10 |
2017-03-13 | 0.61 | 2017-04-10 |
2016-12-20 | 0.61 | 2017-01-10 |
2016-09-13 | 0.61 | 2016-10-11 |
2016-06-13 | 0.565 | 2016-07-11 |
2016-03-11 | 0.565 | 2016-04-11 |
2015-12-22 | 0.565 | 2016-01-11 |
2015-09-11 | 0.565 | 2015-10-09 |
2015-06-11 | 0.52 | 2015-07-10 |
2015-03-12 | 0.52 | 2015-04-10 |
2014-12-22 | 0.52 | 2015-01-09 |
2014-09-11 | 0.52 | 2014-10-10 |
2014-06-12 | 0.48 | 2014-07-10 |
2014-03-12 | 0.48 | 2014-04-10 |
2013-12-23 | 0.48 | 2014-01-10 |
2013-09-12 | 0.48 | 2013-10-10 |
2013-06-12 | 0.44 | 2013-07-10 |
2013-03-13 | 0.44 | 2013-04-10 |
2012-12-21 | 0.44 | 2013-01-10 |
2012-09-12 | 0.44 | 2012-10-10 |
2012-06-13 | 0.41 | 2012-07-10 |
2012-03-13 | 0.41 | 2012-04-10 |
2011-12-22 | 0.41 | 2012-01-10 |
2011-09-13 | 0.41 | 2011-10-11 |
2011-06-13 | 0.38 | 2011-07-11 |
2011-03-11 | 0.38 | 2011-04-11 |
2010-12-23 | 0.38 | 2011-01-10 |
2010-09-13 | 0.38 | 2010-10-12 |
2010-06-11 | 0.35 | 2010-07-09 |
2010-03-11 | 0.35 | 2010-04-09 |
2009-12-28 | 0.34 | 2010-01-11 |
2009-09-11 | 0.34 | 2009-10-09 |
2009-06-11 | 0.32 | 2009-07-10 |
2009-03-12 | 0.32 | 2009-04-10 |
2008-12-22 | 0.32 | 2009-01-09 |
2008-09-11 | 0.32 | 2008-10-10 |
2008-06-11 | 0.29 | 2008-07-10 |
2008-03-31 | 51.06 | |
2008-03-17 | 0.75 | 2008-04-10 |
2007-12-21 | 0.75 | 2008-01-10 |
2007-09-12 | 0.75 | 2007-10-10 |
2007-06-13 | 0.69 | 2007-07-10 |
2007-04-02 | 21.909 | |
2007-03-13 | 0.86 | 2007-04-10 |
2006-12-22 | 0.86 | 2007-01-10 |
2006-09-13 | 0.86 | 2006-10-10 |
2006-06-13 | 0.8 | 2006-07-10 |
2006-03-13 | 0.8 | 2006-04-10 |
2005-12-23 | 0.8 | 2006-01-10 |
2005-09-13 | 0.8 | 2005-10-11 |
2005-06-13 | 0.73 | 2005-07-11 |
2005-03-11 | 0.73 | 2005-04-11 |
2004-12-22 | 0.73 | 2005-01-10 |
2004-09-13 | 0.73 | 2004-10-12 |
2004-06-14 | 0.68 | 2004-07-09 |
2004-03-11 | 0.68 | 2004-04-12 |
2003-12-18 | 0.68 | 2004-01-09 |
2003-09-11 | 0.68 | 2003-10-09 |
2003-06-11 | 0.64 | 2003-07-08 |
2003-03-12 | 0.64 | 2003-04-09 |
2002-12-19 | 0.64 | 2003-01-10 |
2002-09-12 | 0.64 | 2002-10-10 |
2002-07-01 | 0.58 | 2002-07-10 |
2002-06-26 | 0.58 | |
2002-03-13 | 0.58 | 2002-04-10 |
2001-12-20 | 0.58 | 2002-01-10 |
2001-09-17 | 0.58 | |
2001-09-13 | 0.58 | 2001-10-10 |
2001-06-13 | 0.53 | 2001-07-10 |
2001-03-13 | 0.53 | 2001-04-10 |
2000-12-13 | 0.53 | 2001-01-10 |
2000-09-13 | 0.53 | 2000-10-10 |
2000-06-16 | 0.48 | 2000-07-10 |
2000-03-16 | 0.48 | 2000-04-10 |
1999-12-16 | 0.48 | 2000-01-10 |
1999-12-13 | 0.48 | |
1999-09-13 | 0.48 | 1999-10-12 |
1999-06-11 | 0.44 | 1999-07-12 |
1999-03-11 | 0.44 | |
1999-03-10 | 0.44 | 1999-04-12 |
1998-12-11 | 0.44 | 1999-01-11 |
1998-09-11 | 0.44 | 1998-10-13 |
1998-06-11 | 0.4 | 1998-07-10 |
1998-03-12 | 0.4 | 1998-04-10 |
1997-12-11 | 0.4 | |
1997-12-10 | 0.4 | 1998-01-12 |
1997-09-12 | 0.4 | 1997-10-10 |
1997-09-11 | 0.4 | |
1997-06-12 | 0.4 | 1997-07-10 |
1997-03-13 | 0.4 | 1997-04-10 |
1996-12-12 | 0.4 | 1997-01-10 |
1996-09-12 | 0.4 | 1996-10-10 |
1996-06-12 | 0.33333 | 1996-07-10 |
1996-03-18 | 0.333333 | 1996-04-10 |
1996-03-13 | 0.33333 | |
1995-12-18 | 0.333333 | 1996-01-10 |
1995-12-13 | 0.33333 | |
1995-09-13 | 0.33333 | |
1995-09-11 | 0.333333 | 1995-10-10 |
1995-06-13 | 0.275 | 1995-07-10 |
1995-03-09 | 0.09167 | 1995-04-10 |
1994-12-16 | 0.275 | 1995-01-10 |
1994-12-09 | 0.275 | |
1994-09-16 | 0.275 | 1994-10-11 |
1994-09-09 | 0.275 | |
1994-06-09 | 0.23 | |
1994-06-06 | 0.23 | 1994-07-11 |
1994-03-09 | 0.23 | |
1994-03-04 | 0.23 | 1994-04-11 |
1993-12-09 | 0.21667 | |
1993-12-07 | 0.216666 | 1994-01-10 |
1993-09-10 | 0.216666 | 1993-10-12 |
1993-09-09 | 0.21667 | |
1993-06-09 | 0.21667 | 1993-07-09 |
1993-03-08 | 0.216666 | 1993-04-09 |
1993-03-05 | 0.21667 | |
1992-12-10 | 0.216666 | 1993-01-11 |
1992-12-09 | 0.21667 | |
1992-09-10 | 0.216666 | 1992-10-10 |
1992-09-09 | 0.21667 | |
1992-06-10 | 0.175 | 1992-07-10 |
1992-06-09 | 0.175 | |
1992-03-09 | 0.175 | 1992-04-10 |
1992-03-06 | 0.175 | |
1991-12-11 | 0.175 | 1992-01-10 |
1991-12-10 | 0.175 | |
1991-09-10 | 0.175 | 1991-10-10 |
1991-06-12 | 0.143333 | 1991-07-10 |
1991-06-11 | 0.14333 | |
1991-03-11 | 0.143333 | 1991-04-10 |
1991-03-08 | 0.14333 | |
1990-12-12 | 0.143333 | 1991-01-10 |
1990-12-11 | 0.14333 | |
1990-10-10 | 0.143333 | 1990-10-10 |
1990-09-10 | 0.14333 | |
1990-07-10 | 0.114583 | 1990-07-10 |
1990-06-11 | 0.11467 | |
1990-04-10 | 0.114583 | 1990-04-10 |
1990-03-09 | 0.11467 | |
1990-01-10 | 0.114583 | 1990-01-10 |
1989-12-11 | 0.11467 | |
1989-09-11 | 0.11458 | |
1989-06-09 | 0.09375 | |
1989-03-09 | 0.09375 | |
1988-12-09 | 0.09375 | |
1988-09-09 | 0.09375 | |
1988-06-09 | 0.075 | |
1988-03-08 | 0.075 | |
1987-12-09 | 0.075 | |
1987-09-09 | 0.0625 | |
1987-06-09 | 0.0625 | |
1987-03-09 | 0.0625 | |
1986-12-09 | 0.0625 | |
1986-09-09 | 0.04792 | |
1986-06-10 | 0.04792 | |
1986-03-10 | 0.04792 | |
1985-12-10 | 0.04167 | |
1985-09-10 | 0.04167 | |
1985-06-10 | 0.04167 | |
1985-03-11 | 0.04167 | |
1984-12-10 | 0.03542 | |
1984-09-10 | 0.03542 | |
1984-06-11 | 0.03542 | |
1984-03-09 | 0.03542 | |
1983-12-09 | 0.03021 | |
1983-09-09 | 0.03021 | |
1983-06-09 | 0.03021 | |
1983-03-03 | 0.03021 | |
1982-12-09 | 0.025 | |
1982-09-09 | 0.025 | |
1982-06-09 | 0.025 | |
1982-03-04 | 0.025 | |
1981-12-09 | 0.02083 | |
1981-09-09 | 0.02083 | |
1981-06-09 | 0.02083 | |
1981-03-03 | 0.02083 | |
1980-12-09 | 0.01667 | |
1980-09-09 | 0.01667 | |
1980-06-10 | 0.01667 | |
1980-03-06 | 0.01667 | |
1979-12-10 | 0.013 | |
1979-09-11 | 0.013 | |
1979-06-11 | 0.013 | |
1979-03-09 | 0.01302 | |
1978-12-11 | 0.01067 | |
1978-09-11 | 0.01067 | |
1978-06-12 | 0.01067 | |
1978-03-09 | 0.01067 | |
1977-12-09 | 0.00858 | |
1977-09-09 | 0.00858 | |
1977-06-10 | 0.00858 | |
1977-03-10 | 0.00677 | |
1976-12-09 | 0.00677 | |
1976-09-07 | 0.00677 | |
1976-06-08 | 0.00521 | |
1976-03-11 | 0.00521 | |
1975-12-09 | 0.00521 | |
1975-09-08 | 0.00469 | |
1975-06-09 | 0.00469 | |
1975-03-11 | 0.00469 | |
1974-12-09 | 0.00417 | |
1974-09-09 | 0.00417 | |
1974-06-11 | 0.00417 | |
1974-03-05 | 0.00365 | |
1973-12-10 | 0.00365 | |
1973-09-10 | 0.00365 | |
1973-06-11 | 0.00338 | |
1973-03-01 | 0.00338 | |
1972-12-11 | 0.00338 | |
1972-09-11 | 0.00331 | |
1972-06-12 | 0.00323 | |
1972-03-07 | 0.00323 | |
1971-12-13 | 0.00323 | |
1971-09-10 | 0.00313 | |
1971-06-11 | 0.00313 | |
1971-03-09 | 0.00313 | |
1970-12-11 | 0.00313 | |
1970-09-11 | 0.0026 | |
1970-06-10 | 0.0026 | |
1969-12-11 | 0.0026 | |
1969-09-11 | 0.0026 | |
1969-06-10 | 0.0026 | |
1969-03-10 | 0.00234 | |
1968-12-10 | 0.00234 | |
1968-09-12 | 0.00234 | |
1968-06-13 | 0.00234 | |
1968-03-08 | 0.00182 | |
1967-12-14 | 0.00182 | |
1967-09-13 | 0.00182 | |
1967-06-13 | 0.00182 | |
1967-03-10 | 0.00182 | |
1966-12-14 | 0.00182 | |
1966-09-13 | 0.00182 | |
1966-06-14 | 0.00182 | |
1966-03-10 | 0.00182 | |
1965-12-14 | 0.00156 | |
1965-09-14 | 0.00156 | |
1965-06-15 | 0.00156 | |
1965-03-12 | 0.00156 | |
1964-12-15 | 0.00156 | |
1964-09-15 | 0.00156 | |
1964-06-16 | 0.00156 | |
1964-03-12 | 0.00156 | |
1963-12-16 | 0.00156 | |
1963-09-16 | 0.00156 | |
1963-06-14 | 0.00156 | |
1963-03-14 | 0.00156 | |
1962-12-14 | 0.00156 | |
1962-09-14 | 0.00156 | |
1962-06-14 | 0.00156 | |
1962-03-14 | 0.00156 |
Over the past 10 years, MO has paid dividends 269 times in the amount of 147.42256. Maximum payment of dividends 51.06, minimum 0.00156. On average, 3.48 is paid for each year. Average dividend yield is 6.89 %