.
RIO dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2022-03-10 | 4.785 | 2022-04-21 |
2021-08-12 | 5.61 | 2021-09-23 |
2021-03-04 | 0.93 | 2021-04-15 |
2020-08-06 | 1.55 | 2020-09-17 |
2020-03-06 | 2.31 | 2020-04-16 |
2019-08-08 | 2.12 | 2019-09-19 |
2019-03-07 | 4.23 | 2019-04-18 |
2018-08-09 | 1.2679 | 2018-09-20 |
2018-03-01 | 1.795 | 2018-04-12 |
2017-08-09 | 1.1 | 2017-09-21 |
2017-02-22 | 1.258 | 2017-04-06 |
2016-08-10 | 0.45 | 2016-09-22 |
2016-02-24 | 1.073 | 2016-04-07 |
2015-08-12 | 1.04938 | |
2015-03-04 | 1.198 | |
2014-08-13 | 0.958 | |
2014-03-05 | 1.096 | |
2013-08-14 | 0.841 | |
2013-03-06 | 0.934 | |
2012-08-15 | 0.726 | |
2012-02-29 | 0.91 | |
2011-08-10 | 0.54 | |
2011-03-02 | 0.633 | |
2010-08-11 | 0.448 | |
2010-02-24 | 0.45 | |
2009-07-08 | 5.708 | |
2009-02-18 | 0.68 | |
2008-09-03 | 0.68 | |
2008-02-20 | 0.84 | |
2007-08-08 | 0.52 | |
2007-03-07 | 0.64 | |
2006-08-09 | 1.6 | |
2006-02-22 | 1.515 | |
2005-08-10 | 0.385 | |
2005-02-23 | 0.45 | |
2004-08-11 | 0.32 | |
2004-03-10 | 0.34 | |
2003-08-13 | 0.45 | |
2003-03-05 | 0.339 | |
2002-08-14 | 0.32775 | |
2002-03-06 | 0.30725 | |
2001-08-15 | 0.22225 | |
2001-03-07 | 0.42775 | |
2000-08-16 | 0.211 | |
2000-03-08 | 0.42775 | |
1999-08-11 | 0.165 | |
1999-03-11 | 0.25875 | |
1998-09-23 | 0.16125 | |
1998-03-18 | 0.355 | |
1997-09-24 | 0.16625 | |
1997-03-19 | 0.37225 | |
1996-09-27 | 0.25625 | |
1996-09-25 | 0.66 | |
1996-02-23 | 0.22375 | |
1995-10-20 | 0.2325 | |
1995-03-31 | 0.11625 | |
1994-10-06 | 0.13125 | |
1994-03-18 | 0.1315 | |
1993-06-11 | 0.2605 | |
1993-03-19 | 0.258 | |
1992-09-25 | 0.15825 | |
1992-03-27 | 0.311 | |
1991-09-26 | 0.118 | |
1991-04-05 | 0.26975 | |
1990-09-28 | 0.12975 |
Over the past 10 years, RIO has paid dividends 65 times in the amount of 59.38828. Maximum payment of dividends 5.708, minimum 0.11625. On average, 6.54 is paid for each year. Average dividend yield is 8.99 %