.
BOY dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-10-08 | 0.08 | |
2021-04-27 | 0.059 | |
2020-04-07 | 0.16 | 2020-04-09 |
2019-10-11 | 0.1 | 2019-10-15 |
2019-04-08 | 0.16 | 2019-04-10 |
2018-10-08 | 0.1 | 2018-10-10 |
2018-04-06 | 0.15 | 2018-04-10 |
2017-10-06 | 0.09 | 2017-10-10 |
2017-04-03 | 0.131 | 2017-04-26 |
2017-01-10 | 0.08 | 2017-01-12 |
2017-01-09 | 0.08 | |
2016-10-04 | 0.08 | |
2016-10-03 | 0.078785 | 2016-10-26 |
2016-07-06 | 0.08 | 2016-07-11 |
2016-04-05 | 0.129 | 2016-04-27 |
2016-01-12 | 0.08 | 2016-01-12 |
2016-01-11 | 0.08 | |
2015-10-05 | 0.08 | 2015-10-30 |
2015-07-16 | 0.08 | 2015-07-16 |
2015-03-30 | 0.13 | 2015-04-24 |
2014-12-22 | 0.08 | 2015-01-16 |
2014-09-29 | 0.08 | 2014-10-24 |
2014-07-10 | 0.08 | 2014-07-10 |
2014-03-31 | 0.168 | 2014-04-25 |
2013-09-30 | 0.099 | 2013-10-23 |
2013-07-10 | 0.1 | 2013-07-10 |
2013-04-08 | 0.121 | 2013-05-02 |
2013-01-10 | 0.1 | 2013-01-10 |
2012-10-01 | 0.099 | 2012-10-24 |
2012-07-10 | 0.1 | 2012-07-10 |
2012-04-16 | 0.118 | 2012-05-09 |
2012-01-10 | 0.1 | 2012-01-10 |
2011-09-30 | 0.1 | 2011-10-25 |
2011-07-08 | 0.1 | 2011-07-08 |
2011-04-01 | 0.149 | 2011-04-27 |
2011-01-10 | 0.09 | 2011-01-10 |
2010-10-11 | 0.09 | 2010-10-11 |
2010-07-12 | 0.09 | 2010-07-12 |
2010-04-12 | 0.15 | 2010-04-12 |
2009-12-28 | 0.09 | 2009-12-28 |
2009-10-12 | 0.09 | 2009-10-12 |
2009-07-10 | 0.09 | 2009-07-10 |
2009-01-12 | 0.167 | 2009-01-12 |
2008-10-10 | 0.167 | 2008-10-10 |
2008-07-10 | 0.167 | 2008-07-10 |
2008-04-10 | 0.277 | 2008-04-10 |
2008-01-10 | 0.152 | 2008-01-10 |
2007-10-10 | 0.152 | 2007-10-10 |
2007-07-10 | 0.152 | 2007-07-10 |
2007-04-10 | 0.241 | 2007-04-10 |
2007-01-10 | 0.132 | 2007-01-10 |
2006-10-10 | 0.132 | 2006-10-10 |
2006-07-10 | 0.132 | 2006-07-10 |
2006-04-10 | 0.186 | 2006-04-10 |
2006-01-10 | 0.115 | 2006-01-10 |
2005-10-10 | 0.115 | 2005-10-10 |
2005-07-11 | 0.115 | 2005-07-11 |
2005-04-11 | 0.142 | 2005-04-11 |
2005-01-10 | 0.1 | 2005-01-10 |
2004-10-11 | 0.1 | 2004-10-11 |
2004-07-12 | 0.1 | 2004-07-12 |
2004-04-13 | 0.114 | 2004-04-10 |
2004-01-12 | 0.09 | 2004-01-12 |
2003-10-10 | 0.09 | 2003-10-10 |
2003-07-10 | 0.09 | 2003-07-10 |
2003-04-10 | 0.078 | 2003-04-10 |
2003-01-10 | 0.09 | 2003-01-10 |
2002-10-10 | 0.09 | 2002-10-10 |
2002-07-10 | 0.09 | 2002-07-10 |
2002-04-10 | 0.128 | 2002-04-10 |
2002-01-10 | 0.085 | 2002-01-10 |
2001-10-10 | 0.085 | 2001-10-10 |
2001-07-10 | 0.085 | 2001-07-10 |
2001-04-10 | 0.111 | |
2001-01-10 | 0.064 | 2001-01-10 |
2000-10-10 | 0.064 | 2000-10-10 |
2000-07-10 | 0.064 | 2000-07-10 |
2000-04-25 | 0.06 | 2000-04-24 |
2000-04-10 | 0.0885686 | 2001-04-10 |
2000-01-12 | 0.1073 | |
2000-01-10 | 0.0856163 | 2000-01-10 |
1999-12-10 | 0.0556 | 1999-12-10 |
1999-10-11 | 0.0556 | 1999-10-11 |
1999-07-14 | 0.0159583 | 1999-07-14 |
1999-07-12 | 0.0556 | 1999-07-12 |
1999-04-12 | 11.8889 | 1999-04-10 |
1999-04-09 | 0.089551 | |
1999-01-11 | 0.046278 | 1999-01-11 |
1998-10-13 | 6.14395 | 1998-10-10 |
Over the past 10 years, BOY has paid dividends 89 times in the amount of 27.2467072. Maximum payment of dividends 11.8889, minimum 0.0159583. On average, 0.139 is paid for each year. Average dividend yield is 2.78 %