.
HDI dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-12-01 | 1.65 | |
2021-09-01 | 1.65 | |
2021-06-02 | 1.65 | |
2021-03-10 | 1.65 | |
2020-12-02 | 1.5 | |
2020-09-02 | 1.5 | 2020-09-17 |
2020-06-03 | 1.5 | 2020-06-18 |
2020-03-11 | 1.5 | 2020-03-26 |
2019-12-04 | 1.36 | 2019-12-19 |
2019-09-04 | 1.36 | 2019-09-19 |
2019-06-05 | 1.36 | 2019-06-20 |
2019-03-13 | 1.36 | 2019-03-28 |
2018-11-28 | 1.03 | 2018-12-13 |
2018-08-29 | 1.03 | 2018-09-13 |
2018-05-30 | 1.03 | 2018-06-14 |
2018-03-07 | 1.03 | 2018-03-22 |
2017-11-29 | 0.89 | 2017-12-14 |
2017-08-29 | 0.89 | 2017-09-14 |
2017-05-30 | 0.89 | 2017-06-15 |
2017-03-07 | 0.89 | 2017-03-23 |
2016-11-29 | 0.69 | 2016-12-15 |
2016-08-30 | 0.69 | 2016-09-15 |
2016-05-31 | 0.69 | 2016-06-16 |
2016-03-08 | 0.69 | 2016-03-24 |
2015-12-01 | 0.59 | 2015-12-17 |
2015-09-01 | 0.59 | 2015-09-17 |
2015-06-02 | 0.59 | 2015-06-18 |
2015-03-10 | 0.59 | 2015-03-26 |
2014-12-02 | 0.47 | 2014-12-18 |
2014-09-02 | 0.47 | 2014-09-18 |
2014-06-03 | 0.47 | 2014-06-19 |
2014-03-11 | 0.47 | 2014-03-27 |
2013-12-03 | 0.39 | 2013-12-19 |
2013-09-03 | 0.39 | 2013-09-19 |
2013-06-04 | 0.39 | 2013-06-20 |
2013-03-12 | 0.39 | 2013-03-28 |
2012-11-27 | 0.29 | 2012-12-13 |
2012-08-28 | 0.29 | 2012-09-13 |
2012-05-29 | 0.29 | 2012-06-14 |
2012-03-06 | 0.29 | |
2011-11-29 | 0.29 | |
2011-08-30 | 0.25 | |
2011-06-14 | 0.25 | |
2011-03-08 | 0.25 | |
2010-11-30 | 0.23625 | |
2010-08-31 | 0.23625 | |
2010-06-01 | 0.23625 | |
2010-03-09 | 0.23625 | |
2009-12-01 | 0.225 | |
2009-09-01 | 0.225 | |
2009-06-09 | 0.225 | |
2009-03-10 | 0.225 | |
2008-12-02 | 0.225 | |
2008-09-02 | 0.225 | |
2008-06-03 | 0.225 | |
2008-03-11 | 0.225 |
Over the past 10 years, HDI has paid dividends 56 times in the amount of 39.225. Maximum payment of dividends 1.65, minimum 0.225. On average, 6.45 is paid for each year. Average dividend yield is 2.22 %