.
MOH dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-11-30 | 3 | |
2021-04-20 | 4 | |
2020-12-01 | 2 | |
2020-07-07 | 2.6 | 2020-07-09 |
2020-04-21 | 4.6 | |
2019-12-06 | 2.2 | 2019-12-10 |
2019-04-25 | 4 | 2019-04-29 |
2018-12-04 | 2 | 2018-12-06 |
2018-04-17 | 3.4 | 2018-04-19 |
2017-12-05 | 1.6 | 2017-12-07 |
2017-04-19 | 2.6 | 2017-04-21 |
2016-11-29 | 1.4 | 2016-12-01 |
2016-04-19 | 2.2 | 2016-04-21 |
2015-12-01 | 1.35 | 2015-12-03 |
2015-04-21 | 1.95 | 2015-04-23 |
2014-12-02 | 1.25 | 2014-12-04 |
2014-04-14 | 1.9 | 2014-04-17 |
2013-11-28 | 1.2 | 2013-12-03 |
2013-04-22 | 1.8 | 2013-04-25 |
2012-11-29 | 1.1 | 2012-12-04 |
2012-04-20 | 1.8 | 2012-04-25 |
2011-11-29 | 0.8 | 2011-12-02 |
2011-05-20 | 1.4 | 2011-05-25 |
2010-11-29 | 0.7 | 2010-12-02 |
2010-05-20 | 1.3 | 2010-05-25 |
2009-11-27 | 0.35 | 2009-12-02 |
2009-05-20 | 1.25 | 2009-05-25 |
2008-11-27 | 0.35 | 2008-12-02 |
2008-05-20 | 1.25 | 2008-05-23 |
2007-11-28 | 0.35 | 2007-12-03 |
2007-05-15 | 1.1 | 2007-05-15 |
2006-12-01 | 0.3 | 2006-12-01 |
2006-05-18 | 0.9 | 2006-05-18 |
2005-12-02 | 0.25 | 2005-12-02 |
2005-05-18 | 0.7 | 2005-05-18 |
2004-12-02 | 0.375 | 2004-12-02 |
2004-05-19 | 0.945 | 2004-05-19 |
2003-12-04 | 0.33 | 2003-12-04 |
2003-05-28 | 0.87 | 2003-05-28 |
2002-12-03 | 0.33 | 2002-12-03 |
2002-06-04 | 0.795 | 2002-06-04 |
2001-12-04 | 0.33 | 2001-12-04 |
2001-06-05 | 0.795 | 2001-06-05 |
2000-12-01 | 0.33 | 2000-12-01 |
2000-06-05 | 0.72 | 2000-06-05 |
1999-12-01 | 0.3 | 1999-12-01 |
1999-06-01 | 4.36363 | 1999-06-01 |
1998-12-01 | 1.71818 | 1998-12-01 |
Over the past 10 years, MOH has paid dividends 48 times in the amount of 71.15181. Maximum payment of dividends 4.6, minimum 0.25. On average, 6 is paid for each year. Average dividend yield is 1.01 %