.
UPAB dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2022-02-18 | 1.52 | |
2021-11-19 | 1.02 | |
2021-08-20 | 1.02 | |
2021-05-21 | 1.02 | |
2021-02-19 | 1.02 | |
2020-11-12 | 1.01 | |
2020-08-21 | 1.01 | 2020-09-09 |
2020-05-22 | 1.01 | 2020-06-10 |
2020-02-24 | 1.01 | 2020-03-10 |
2019-11-15 | 0.96 | 2019-12-04 |
2018-02-16 | 0.91 | |
2017-11-10 | 0.83 | |
2017-08-10 | 0.83 | |
2017-05-11 | 0.83 | |
2017-02-16 | 0.83 | |
2016-11-09 | 0.78 | |
2016-08-12 | 0.78 | |
2016-05-12 | 0.78 | |
2016-02-18 | 0.78 | |
2015-11-12 | 0.73 | |
2015-08-13 | 0.73 | |
2015-05-14 | 0.73 | |
2015-02-19 | 0.73 | |
2014-11-13 | 0.67 | |
2014-08-14 | 0.67 | |
2014-05-15 | 0.67 | |
2014-02-20 | 0.67 | |
2013-11-14 | 0.62 | |
2013-08-15 | 0.62 | |
2013-05-09 | 0.62 | |
2013-02-21 | 0.62 | |
2012-11-15 | 0.57 | |
2012-08-16 | 0.57 | |
2012-05-10 | 0.57 | |
2012-02-16 | 0.57 | |
2011-11-09 | 0.52 | |
2011-08-18 | 0.52 | |
2011-05-12 | 0.52 | |
2011-02-10 | 0.52 | |
2010-11-10 | 0.47 | |
2010-08-12 | 0.47 | |
2010-05-13 | 0.47 | |
2010-02-11 | 0.47 | |
2009-11-12 | 0.45 | |
2009-08-20 | 0.45 | |
2009-05-14 | 0.45 | |
2009-02-19 | 0.45 | |
2008-11-13 | 0.45 | |
2008-08-21 | 0.45 | |
2008-05-15 | 0.45 | |
2008-02-07 | 0.45 |
Over the past 10 years, UPAB has paid dividends 51 times in the amount of 35.87. Maximum payment of dividends 1.52, minimum 0.45. On average, 4.07 is paid for each year. Average dividend yield is 2.16 %