.
Dividendo de ABI
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-05-04 | 0.5 | |
2020-06-09 | 0.5 | 2020-06-11 |
2020-05-06 | 1 | |
2020-05-05 | 1 | |
2019-11-19 | 0.8 | 2019-11-21 |
2019-05-07 | 1 | 2019-05-09 |
2018-11-27 | 0.8 | 2018-11-29 |
2018-04-30 | 2 | 2018-05-03 |
2017-11-14 | 1.6 | 2017-11-16 |
2017-05-02 | 2 | 2017-05-04 |
2016-11-15 | 1.6 | 2016-11-17 |
2016-04-29 | 2 | 2016-05-03 |
2015-11-12 | 1.6 | 2015-11-16 |
2015-05-04 | 2 | 2015-05-06 |
2014-11-12 | 1 | 2014-11-14 |
2014-05-05 | 1.45 | 2014-05-08 |
2013-11-13 | 0.6 | 2013-11-18 |
2013-04-26 | 1.7 | 2013-05-02 |
2012-04-27 | 1.2 | 2012-05-03 |
2011-04-27 | 0.8 | 2011-05-02 |
2010-04-28 | 0.38 | 2010-05-03 |
2009-04-29 | 0.28 | 2009-05-05 |
2008-11-25 | 13.04 | |
2008-04-30 | 2.44 | 2008-04-30 |
2007-04-25 | 0.72 | 2007-04-25 |
2006-04-26 | 0.48 | 2006-04-26 |
2005-04-27 | 0.39 | 2005-04-27 |
2004-04-28 | 0.36 | 2004-04-28 |
2003-04-30 | 0.33 | 2003-04-30 |
2002-05-02 | 0.29 | 2002-05-02 |
2001-04-25 | 0.21 | 2001-04-25 |
Durante los últimos 10 años, ABI ha pagado dividendos 31 veces por un monto de 44.07. Pago máximo de dividendos 13.04, mínimo 0.21. En promedio, se pagan 0.5 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.97 %