.
Dividendo de BN
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-05-10 | 1.94 | |
| 2020-07-14 | 2.1 | 2020-07-16 |
| 2020-05-11 | 2.1 | |
| 2019-05-07 | 1.94 | 2019-05-09 |
| 2018-05-04 | 1.9 | 2018-05-31 |
| 2017-05-05 | 1.7 | 2017-06-01 |
| 2016-05-05 | 1.6 | 2016-05-09 |
| 2015-05-07 | 1.5 | 2015-06-03 |
| 2014-05-07 | 1.45 | 2014-06-03 |
| 2013-05-02 | 1.45 | 2013-05-07 |
| 2012-05-08 | 1.39 | 2012-05-11 |
| 2011-05-10 | 1.3 | 2011-05-13 |
| 2010-05-04 | 1.2 | 2010-05-07 |
| 2009-04-30 | 1.13233 | 2009-05-27 |
| 2008-05-09 | 1.03797 | 2008-05-14 |
| 2007-05-29 | 0.542576 | |
| 2007-05-10 | 0.94361 | 2007-05-10 |
| 2006-05-29 | 0.443497 | |
| 2006-05-10 | 0.802068 | 2006-05-10 |
| 2005-06-07 | 0.235902 | |
| 2005-05-17 | 0.636937 | 2005-05-17 |
| 2004-06-07 | 0.04718 | |
| 2004-05-11 | 0.577961 | 2004-05-11 |
| 2003-06-11 | 0.04718 | |
| 2003-05-06 | 0.542576 | 2003-05-06 |
| 2002-07-04 | 0.101438 | |
| 2002-06-04 | 0.485959 | 2002-06-04 |
| 2001-06-06 | 0.448215 | 2001-06-06 |
| 2000-05-30 | 0.412829 | 2000-05-30 |
| 1999-05-26 | 0.353854 | 1999-05-26 |
| 1998-05-26 | 2.1821 | 1998-05-26 |
| 1997-05-20 | 2.00517 | 1997-05-20 |
| 1996-05-13 | 1.88722 | 1996-06-10 |
| 1995-05-16 | 1.88722 | |
| 1995-05-15 | 2.83083 | 1995-06-12 |
| 1994-05-16 | 1.82824 | 1994-06-13 |
| 1993-06-01 | 1.76927 | 1993-06-28 |
| 1992-06-01 | 1.55481 | 1992-06-29 |
| 1991-06-06 | 1.39397 | 1991-07-01 |
| 1990-06-05 | 1.23313 | 1990-06-05 |
| 1989-06-05 | 1.07228 |
Durante los últimos 10 años, BN ha pagado dividendos 41 veces por un monto de 50.006322. Pago máximo de dividendos 2.83083, mínimo 0.04718. En promedio, se pagan 1.94 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 3.8 %