.
                                    RMS estados financieros
* Números en millones
                                | Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización * | 27 253 | 25 054 | 23 624 | 31 327 | 32 733 | 42 158 | 46 369 | 54 031 | 70 608 | 87 993 | 117 485 | 
| EV * | 26 243 | 24 395 | 22 627 | 29 927 | 31 186 | 39 870 | 43 491 | 50 602 | 67 365 | 84 947 | 84 947 | 
| Precio de mercado € | 260.65 | 240.7 | 226.9 | 300.45 | 313.55 | 403.35 | 444 | 518.4 | 677.4 | 842.6 | 1125 | 
| Numero de veces compartido * | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 
| EPS | 5,77 | 7,11 | 7,59 | 8,24 | 9,32 | 10,53 | 11,70 | 13,48 | 14,66 | 13,27 | 13,27 | 
| Ingresos * | 2 841 | 3 484 | 3 755 | 4 119 | 4 841 | 5 202 | 5 549 | 5 966 | 6 883 | 6 389 | 6 389 | 
| Ingresos netos * | 603 | 740 | 790 | 859 | 973 | 1 100 | 1 222 | 1 405 | 1 528 | 1 385 | 1 385 | 
| Beneficio operativo * | 885 | 1 122 | 1 221 | 1 309 | 1 556 | 1 725 | 1 964 | 2 088 | 2 367 | 2 036 | 2 036 | 
| Responsabilidad total * | 923 | 1 048 | 1 096 | 1 310 | 1 439 | 1 614 | 1 723 | 1 960 | 3 305 | 3 660 | 3 660 | 
| Deuda neta * | -1 009 | -659 | -997 | -1 400 | -1 548 | -2 288 | -2 878 | -3 429 | -3 243 | -3 047 | -3 047 | 
| Los activos totales * | 3 248 | 3 406 | 3 938 | 4 768 | 5 188 | 5 999 | 6 768 | 7 468 | 9 881 | 11 051 | 11 051 | 
| Capital * | 2 313 | 2 344 | 2 826 | 3 449 | 3 742 | 4 383 | 5 039 | 5 503 | 6 568 | 7 380 | 7 380 | 
| Efectivo e inversiones * | 1 066 | 751 | 1 121 | 1 481 | 1 628 | 2 369 | 2 932 | 3 479 | 4 384 | 4 733 | 4 733 | 
Durante los últimos 10 años, la capitalización máxima de Hermes International SCA es 87 993, la mínima es 23 624. Beneficio neto máximo 1 528, Beneficio neto mínimo 603. El precio máximo de las acciones de RMS es 842.6, el precio mínimo es 226.9.
.
                                    Valoración de RMS
| Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 45,17 | 33,86 | 29,89 | 36,48 | 33,66 | 38,31 | 37,96 | 38,47 | 46,20 | 63,51 | 84,80 | 
| P/B | 11,78 | 10,69 | 8,36 | 9,08 | 8,75 | 9,62 | 9,20 | 9,82 | 10,75 | 11,92 | 15,92 | 
| P/S | 9,59 | 7,19 | 6,29 | 7,61 | 6,76 | 8,10 | 8,36 | 9,06 | 10,26 | 13,77 | 18,39 | 
| E/P | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 
| P/FCF | 49,49 | 49,30 | 34,45 | 45,54 | 35,07 | 34,79 | 34,60 | 37,34 | 43,87 | 73,70 | 98,40 | 
.
                                    Rentabilidad de RMS
| Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 26% | 32% | 28% | 25% | 26% | 25% | 24% | 26% | 23% | 19% | |
| ROA | 19% | 23% | 21% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 16% | 13% | |
| ROIC | 36% | 44% | 40% | 35% | 39% | 37% | 36% | 35% | 30% | 22% |