.
0016 estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 265 002 |
|---|---|
| EV * | 419 350 |
| Numero de veces compartido * | 2 898 |
| EPS | 9,23 |
| Ingresos * | 85 262 |
| Ingresos netos * | 26 752 |
| Beneficio operativo * | 36 995 |
| Responsabilidad total * | 196 793 |
| Deuda neta * | 96 827 |
| Los activos totales * | 796 419 |
| Capital * | 599 626 |
| Efectivo e inversiones * | 23 164 |
.
Valoración de 0016
| P/E | 9,91 |
|---|---|
| P/B | 0,44 |
| P/S | 3,11 |
| E/P | 10 |
| P/FCF | 21,28 |
.
Rentabilidad de 0016
| ROE | 4% |
|---|---|
| ROA% | 3% |
| ROIC% | 5% |