.
1209 estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 59 625 |
|---|---|
| EV * | 60 042 |
| Numero de veces compartido * | 1 687 |
| EPS | 0,48 |
| Ingresos * | 6 779 |
| Ingresos netos * | 818 |
| Beneficio operativo * | 1 111 |
| Responsabilidad total * | 6 613 |
| Deuda neta * | -8 775 |
| Los activos totales * | 19 076 |
| Capital * | 12 463 |
| Efectivo e inversiones * | 14 527 |
.
Valoración de 1209
| P/E | 72,92 |
|---|---|
| P/B | 4,78 |
| P/S | 8,80 |
| E/P | 1 |
| P/FCF | 66,69 |
.
Rentabilidad de 1209
| ROE | 7% |
|---|---|
| ROA% | 4% |
| ROIC% | 8% |