.
Dividendo de 3311
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-09-15 | 0.2 | |
| 2021-06-17 | 0.19 | |
| 2020-09-18 | 0.17 | |
| 2020-06-15 | 0.16 | 2020-07-03 |
| 2019-09-17 | 0.16 | 2019-10-03 |
| 2019-06-06 | 0.12 | 2019-07-03 |
| 2018-09-18 | 0.15 | 2018-10-04 |
| 2018-06-06 | 0.2 | 2018-07-04 |
| 2017-09-15 | 0.15 | 2017-10-03 |
| 2017-06-07 | 0.179912 | 2017-07-04 |
| 2016-09-19 | 0.149927 | 2016-10-05 |
| 2016-06-07 | 0.179912 | 2016-07-04 |
| 2015-09-16 | 0.01999 | 2015-10-05 |
| 2015-06-04 | 0.15 | 2015-07-03 |
| 2014-09-16 | 0.11 | 2014-10-06 |
| 2014-06-05 | 0.12 | 2014-07-03 |
| 2013-09-16 | 0.09 | 2013-09-30 |
| 2013-06-11 | 0.09 | 2013-07-05 |
| 2012-09-18 | 0.07 | 2012-09-28 |
| 2012-05-30 | 0.07 | 2012-06-12 |
| 2011-09-20 | 0.06 | 2011-09-30 |
| 2011-06-01 | 0.06 | 2011-06-15 |
| 2010-09-16 | 0.05 | 2010-10-05 |
| 2010-06-04 | 0.035 | 2010-06-18 |
| 2009-09-15 | 0.036 | 2009-09-28 |
| 2009-05-22 | 0.033 | 2009-06-08 |
| 2008-09-18 | 0.037 | 2008-10-03 |
| 2008-06-04 | 0.18 | 2008-06-26 |
| 2007-09-12 | 0.09 | 2007-09-28 |
| 2007-05-28 | 0.1 | 2007-06-13 |
| 2006-09-11 | 0.09 | 2006-09-28 |
| 2006-06-19 | 0.09 | 2006-07-03 |
Durante los últimos 10 años, 3311 ha pagado dividendos 32 veces por un monto de 3.590741. Pago máximo de dividendos 0.2, mínimo 0.01999. En promedio, se pagan 0.39 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 3.85 %