.
FEES estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 116 511 |
|---|---|
| EV * | 482 935 |
| Numero de veces compartido * | 1 260 938 |
| EPS | 0,05 |
| Ingresos * | 237 304 |
| Ingresos netos * | 59 379 |
| Beneficio operativo * | 79 736 |
| Responsabilidad total * | 389 172 |
| Deuda neta * | 213 523 |
| Los activos totales * | 1 340 158 |
| Capital * | 950 818 |
| Efectivo e inversiones * | 46 626 |
.
Valoración de FEES
| P/E | 1,98 |
|---|---|
| P/B | 0,12 |
| P/S | 0,50 |
| E/P | 50 |
| P/FCF | 4,12 |
.
Rentabilidad de FEES
| ROE | 6% |
|---|---|
| ROA% | 4% |
| ROIC% | 6% |