.
Dividendo de GMKN
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2022-01-13 | 1523.17 | |
2021-05-31 | 1021.22 | |
2020-12-23 | 623.35 | |
2020-05-22 | 557.2 | 2020-07-01 |
2019-12-26 | 604.09 | 2020-01-01 |
2019-10-04 | 883.93 | 2019-12-01 |
2019-06-20 | 792.52 | 2019-08-01 |
2018-09-28 | 776.02 | 2018-11-01 |
2018-07-16 | 607.98 | 2018-08-01 |
2017-10-18 | 224.2 | 2017-12-01 |
2017-06-22 | 446.1 | 2017-08-01 |
2016-12-27 | 444.25 | 2017-02-01 |
2016-06-20 | 230.14 | 2016-08-01 |
2015-12-29 | 321.95 | 2016-02-01 |
2015-12-28 | 321.95 | |
2015-09-24 | 305.07 | 2015-11-01 |
2015-09-23 | 305.07 | |
2015-05-22 | 670.04 | 2015-07-01 |
2015-05-21 | 670.04 | |
2014-12-19 | 762.34 | 2015-01-01 |
2014-12-18 | 762.34 | |
2014-12-10 | 693.729 | |
2014-06-16 | 248.48 | 2014-07-01 |
2013-11-05 | 220.7 | |
2013-10-31 | 220.7 | 2014-01-01 |
2013-05-02 | 400.83 | 2013-07-01 |
2012-05-25 | 196 | 2012-08-01 |
2012-05-23 | 196 | |
2011-05-17 | 180 | 2011-07-01 |
2010-05-24 | 210 | 2010-07-01 |
2008-05-27 | 112 | 2008-08-01 |
2007-11-14 | 108 | 2008-01-01 |
2007-05-16 | 120 | 2007-07-01 |
2006-10-06 | 56 | 2006-12-01 |
2006-05-16 | 53.49 | 2006-07-01 |
2005-11-14 | 38.5951 | 2006-01-01 |
2005-05-13 | 25.1317 | 2005-07-01 |
2004-10-11 | 37.159 | 2004-12-01 |
Durante los últimos 10 años, GMKN ha pagado dividendos 38 veces por un monto de 15969.7848. Pago máximo de dividendos 1523.17, mínimo 25.1317. En promedio, se pagan 1644.57 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1397.26 %