.
COST estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 233 694 |
|---|---|
| EV * | 197 091 |
| Numero de veces compartido * | 443 |
| EPS | 11,30 |
| Ingresos * | 195 929 |
| Ingresos netos * | 5 007 |
| Beneficio operativo * | 6 708 |
| Responsabilidad total * | 41 190 |
| Deuda neta * | -1 125 |
| Los activos totales * | 59 268 |
| Capital * | 17 564 |
| Efectivo e inversiones * | 12 175 |
.
Valoración de COST
| P/E | 46,67 |
|---|---|
| P/B | 13,31 |
| P/S | 1,19 |
| E/P | 2 |
| P/FCF | 43,52 |
.
Rentabilidad de COST
| ROE | 29% |
|---|---|
| ROA% | 8% |
| ROIC% | 22% |