.
GOOG estados financieros
* Números en miles de millones
| Capitalización * | 1 737 |
|---|---|
| EV * | 1 780 |
| Numero de veces compartido * | 1 |
| EPS | 114,21 |
| Ingresos * | 258 |
| Ingresos netos * | 76 |
| Beneficio operativo * | 79 |
| Responsabilidad total * | 108 |
| Deuda neta * | -6 |
| Los activos totales * | 359 |
| Capital * | 252 |
| Efectivo e inversiones * | 140 |
.
Valoración de GOOG
| P/E | 22,85 |
|---|---|
| P/B | 6,90 |
| P/S | 6,74 |
| E/P | 4 |
| P/FCF | 25,93 |
.
Rentabilidad de GOOG
| ROE | 30% |
|---|---|
| ROA% | 23% |
| ROIC% | 27% |