.
Dividendo de MRLN
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-11-05 | 0.14 | 2021-11-18 |
2021-08-06 | 0.14 | 2021-08-19 |
2021-05-07 | 0.14 | 2021-05-20 |
2021-02-05 | 0.14 | 2021-02-18 |
2020-11-06 | 0.14 | 2020-11-19 |
2020-08-07 | 0.14 | 2020-08-20 |
2020-05-08 | 0.14 | 2020-05-21 |
2020-02-07 | 0.14 | 2020-02-20 |
2019-11-07 | 0.14 | 2019-11-21 |
2019-08-09 | 0.14 | 2019-08-22 |
2019-05-10 | 0.14 | 2019-05-23 |
2019-02-08 | 0.14 | 2019-02-21 |
2018-11-08 | 0.14 | 2018-11-23 |
2018-08-10 | 0.14 | 2018-08-23 |
2018-05-11 | 0.14 | 2018-05-24 |
2018-02-09 | 0.14 | 2018-02-22 |
2017-11-03 | 0.14 | 2017-11-16 |
2017-08-03 | 0.14 | 2017-08-17 |
2017-05-04 | 0.14 | 2017-05-18 |
2017-02-02 | 0.14 | 2017-02-16 |
2016-11-03 | 0.14 | 2016-11-17 |
2016-08-04 | 0.14 | 2016-08-18 |
2016-05-05 | 0.14 | 2016-05-19 |
2016-02-10 | 0.14 | 2016-02-22 |
2015-11-09 | 0.14 | 2015-11-23 |
2015-09-22 | 2 | 2015-10-05 |
2015-08-12 | 0.14 | 2015-08-24 |
2015-05-07 | 0.125 | 2015-05-21 |
2015-02-11 | 0.125 | 2015-02-26 |
2014-11-06 | 0.125 | 2014-11-20 |
2014-08-07 | 0.125 | 2014-08-21 |
2014-05-08 | 0.11 | 2014-05-22 |
2014-02-12 | 0.11 | 2014-02-27 |
2013-11-14 | 0.11 | 2013-12-02 |
2013-09-12 | 2 | 2013-09-26 |
2013-08-07 | 0.11 | 2013-08-21 |
2013-05-08 | 0.1 | 2013-05-22 |
2013-02-07 | 0.1 | 2013-02-22 |
2012-11-07 | 0.08 | 2012-11-26 |
2012-08-09 | 0.08 | 2012-08-23 |
2012-05-08 | 0.06 | 2012-05-21 |
2012-03-01 | 0.06 | 2012-03-15 |
2011-11-09 | 0.06 | 2011-11-28 |
Durante los últimos 10 años, MRLN ha pagado dividendos 43 veces por un monto de 9.12. Pago máximo de dividendos 2, mínimo 0.06. En promedio, se pagan 0.56 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 2.38 %