.
Dividendo de VIVO
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2019-02-01 | 0.125 | 2019-02-14 |
| 2018-11-16 | 0.125 | 2018-11-30 |
| 2018-08-09 | 0.125 | 2018-08-20 |
| 2018-05-04 | 0.125 | 2018-05-17 |
| 2018-02-02 | 0.125 | 2018-02-15 |
| 2017-11-17 | 0.125 | 2017-11-30 |
| 2017-08-03 | 0.125 | 2017-08-17 |
| 2017-05-04 | 0.125 | 2017-05-18 |
| 2017-02-02 | 0.125 | 2017-02-16 |
| 2016-11-17 | 0.2 | 2016-12-01 |
| 2016-08-04 | 0.2 | 2016-08-18 |
| 2016-05-05 | 0.2 | 2016-05-19 |
| 2016-02-04 | 0.2 | 2016-02-18 |
| 2015-11-12 | 0.2 | 2015-11-27 |
| 2015-07-30 | 0.2 | 2015-08-13 |
| 2015-04-30 | 0.2 | 2015-05-14 |
| 2015-01-29 | 0.2 | 2015-02-13 |
| 2014-11-13 | 0.2 | 2014-11-28 |
| 2014-07-31 | 0.2 | 2014-08-14 |
| 2014-05-01 | 0.2 | 2014-05-15 |
| 2014-01-30 | 0.2 | 2014-02-14 |
| 2013-11-14 | 0.19 | 2013-11-29 |
| 2013-08-01 | 0.19 | 2013-08-15 |
| 2013-05-01 | 0.19 | 2013-05-14 |
| 2012-12-12 | 0.19 | 2012-12-24 |
| 2012-11-15 | 0.19 | 2012-11-30 |
| 2012-08-02 | 0.19 | 2012-08-16 |
| 2012-05-02 | 0.19 | 2012-05-14 |
| 2012-02-01 | 0.19 | 2012-02-17 |
| 2011-11-17 | 0.19 | 2011-12-01 |
| 2011-07-28 | 0.19 | 2011-08-11 |
| 2011-04-28 | 0.19 | 2011-05-12 |
| 2011-01-27 | 0.19 | 2011-02-10 |
| 2010-11-18 | 0.19 | 2010-12-03 |
| 2010-07-27 | 0.19 | 2010-08-09 |
| 2010-04-27 | 0.19 | 2010-05-10 |
| 2010-01-28 | 0.19 | 2010-02-11 |
| 2009-11-19 | 0.17 | 2009-12-03 |
| 2009-07-23 | 0.17 | 2009-08-07 |
| 2009-04-22 | 0.17 | 2009-05-05 |
| 2009-01-29 | 0.17 | 2009-02-09 |
| 2008-11-19 | 0.14 | 2008-12-02 |
| 2008-07-28 | 0.14 | 2008-08-07 |
| 2008-04-24 | 0.14 | 2008-05-05 |
| 2008-01-29 | 0.14 | 2008-02-07 |
| 2007-11-21 | 0.11 | 2007-12-03 |
| 2007-07-26 | 0.11 | 2007-08-06 |
| 2007-04-26 | 0.106667 | 2007-05-07 |
| 2007-01-25 | 0.106667 | 2007-02-05 |
| 2006-11-22 | 0.0766667 | 2006-12-04 |
| 2006-07-27 | 0.0766667 | 2006-08-07 |
| 2006-04-27 | 0.0766667 | 2006-05-08 |
| 2006-01-30 | 0.0766667 | 2006-02-09 |
| 2005-11-17 | 0.0533334 | 2005-12-01 |
| 2005-08-02 | 0.0533334 | 2005-08-08 |
| 2005-04-28 | 0.0533334 | 2005-05-09 |
| 2005-01-28 | 0.0533334 | 2005-02-08 |
| 2004-11-23 | 0.0444445 | 2004-12-06 |
| 2004-07-29 | 0.0444445 | 2004-08-09 |
| 2004-04-29 | 0.0444445 | 2004-05-10 |
| 2004-01-29 | 0.0444445 | 2004-02-09 |
| 2003-11-25 | 0.04 | 2003-12-05 |
| 2003-07-30 | 0.04 | 2003-08-08 |
| 2003-04-29 | 0.04 | 2003-05-09 |
| 2003-01-30 | 0.04 | 2003-02-10 |
| 2002-11-21 | 0.0311111 | 2002-12-03 |
| 2002-07-31 | 0.0311111 | 2002-08-09 |
| 2002-04-29 | 0.0311111 | 2002-05-09 |
| 2002-01-30 | 0.0311111 | 2002-02-07 |
| 2001-11-21 | 0.0288889 | 2001-12-04 |
| 2001-07-30 | 0.0288889 | 2001-08-09 |
| 2001-04-27 | 0.0288889 | 2001-05-09 |
| 2001-01-30 | 0.0288889 | 2001-02-08 |
| 2000-11-22 | 0.0266667 | 2000-12-05 |
| 2000-07-28 | 0.0266667 | 2000-08-08 |
| 2000-04-27 | 0.0266667 | 2000-05-09 |
| 2000-01-28 | 0.0266667 | 2000-02-08 |
| 1999-11-22 | 0.0222222 | 1999-12-07 |
| 1999-07-29 | 0.0222222 | 1999-08-10 |
| 1999-04-29 | 0.0222222 | 1999-05-11 |
| 1999-01-28 | 0.0222222 | 1999-02-09 |
| 1998-11-23 | 0.0222222 | 1998-12-08 |
| 1998-08-03 | 0.0222222 | 1998-08-18 |
| 1998-04-29 | 0.0222222 | 1998-05-12 |
| 1998-01-28 | 0.0222222 | 1998-02-09 |
| 1997-11-25 | 0.0188889 | 1997-12-08 |
| 1997-07-30 | 0.0188889 | 1997-08-11 |
| 1997-04-30 | 0.0188889 | 1997-05-12 |
| 1997-01-30 | 0.0188889 | 1997-02-11 |
| 1996-11-25 | 0.0155556 | 1996-12-06 |
| 1996-08-01 | 0.0155556 | 1996-08-13 |
| 1996-04-23 | 0.0155556 | 1996-05-03 |
| 1996-02-01 | 0.0155556 | 1996-02-12 |
| 1995-11-21 | 0.0118667 | 1995-12-01 |
| 1995-08-02 | 0.0118519 | 1995-08-14 |
| 1995-05-02 | 0.0118519 | 1995-05-16 |
| 1995-01-30 | 0.0118519 | 1995-02-09 |
| 1994-11-08 | 0.00862999 | 1994-11-22 |
| 1994-08-05 | 0.00862999 | 1994-08-18 |
| 1994-05-10 | 0.00862999 | 1994-05-23 |
| 1994-02-24 | 0.00862999 | 1994-03-08 |
| 1993-11-24 | 0.00698219 | 1993-12-08 |
| 1993-08-05 | 0.00698219 | 1993-08-18 |
| 1993-05-04 | 0.00698219 | 1993-05-17 |
| 1993-02-23 | 0.00698219 | 1993-03-09 |
| 1992-11-17 | 0.00444201 | 1992-12-01 |
| 1992-08-07 | 0.00444201 | 1992-08-20 |
| 1992-05-04 | 0.00444201 | 1992-05-15 |
| 1992-02-24 | 0.00443314 | 1992-03-06 |
| 1991-12-09 | 0.00354651 | 1991-12-20 |
| 1991-08-13 | 0.00354651 | 1991-08-26 |
| 1991-05-08 | 0.00354651 | 1991-05-21 |
| 1991-02-25 | 0.00354651 | 1991-03-11 |
| 1990-11-29 | 0.0106395 | 1990-12-20 |
Durante los últimos 10 años, VIVO ha pagado dividendos 114 veces por un monto de 9.91079063. Pago máximo de dividendos 0.2, mínimo 0.00354651. En promedio, se pagan 0 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0 %