.
CGPOWER estados financieros
* Números en millones
Capitalización * | 229 333 |
---|---|
EV * | 97 787 |
Numero de veces compartido * | 1 338 |
EPS | -2,94 |
Ingresos * | 29 640 |
Ingresos netos * | -3 940 |
Beneficio operativo * | -29 827 |
Responsabilidad total * | 44 836 |
Deuda neta * | 4 662 |
Los activos totales * | 45 343 |
Capital * | 508 |
Efectivo e inversiones * | 6 744 |
.
Valoración de CGPOWER
P/E | -58,21 |
---|---|
P/B | 451,80 |
P/S | 7,74 |
E/P | -2 |
P/FCF | -84,06 |
.
Rentabilidad de CGPOWER
ROE | -776% |
---|---|
ROA% | -9% |
ROIC% | -320% |