.
Dividendo de CIPLA
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-08-09 | 5 | |
| 2020-03-19 | 1 | 2020-03-24 |
| 2019-07-31 | 3 | 2019-09-15 |
| 2018-08-13 | 3 | 2018-09-29 |
| 2017-07-26 | 2 | 2017-09-10 |
| 2016-09-12 | 2 | 2016-10-28 |
| 2015-08-11 | 2 | 2015-09-26 |
| 2014-08-06 | 2 | 2014-10-03 |
| 2013-08-06 | 2 | 2013-08-21 |
| 2012-08-01 | 2 | 2012-09-16 |
| 2011-08-09 | 2 | 2011-08-31 |
| 2010-09-03 | 0.8 | 2010-09-24 |
| 2010-07-31 | 2 | |
| 2010-07-23 | 2 | 2010-09-24 |
| 2009-08-10 | 2 | 2009-09-25 |
| 2008-08-12 | 2 | 2008-09-27 |
| 2007-08-08 | 2 | 2007-09-23 |
| 2006-08-18 | 2 | 2006-10-04 |
| 2005-08-19 | 3.5 | 2005-09-07 |
| 2004-08-19 | 3 | 2004-09-08 |
| 2003-08-22 | 10 | 2003-09-10 |
| 2002-08-14 | 7 | 2002-09-04 |
| 2001-08-06 | 4.5 | 2001-09-01 |
| 2000-04-03 | 5.5 | 2000-05-01 |
| 1999-07-26 | 7.5 | |
| 1999-07-19 | 0.2 | 1999-09-01 |
| 1998-08-05 | 5.5 | |
| 1998-07-27 | 0.146667 | 1998-09-01 |
| 1997-07-28 | 3.5 | 1997-09-01 |
| 1996-07-29 | 0.0333333 | 1996-09-01 |
| 1995-08-28 | 0.0266666 | 1995-09-01 |
Durante los últimos 10 años, CIPLA ha pagado dividendos 31 veces por un monto de 89.2066669. Pago máximo de dividendos 10, mínimo 0.0266666. En promedio, se pagan 5 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.48 %