.
Dividendo de DRREDDY
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-07-12 | 25 | |
2021-07-09 | 25 | |
2020-07-13 | 25 | 2020-08-29 |
2019-07-15 | 20 | 2019-08-05 |
2018-07-17 | 20 | |
2018-07-16 | 20 | 2018-08-01 |
2017-07-17 | 20 | 2017-08-28 |
2016-07-18 | 20 | 2016-08-26 |
2016-07-15 | 20 | |
2015-07-10 | 20 | 2015-08-30 |
2014-07-11 | 18 | 2014-08-30 |
2013-07-12 | 15 | 2013-08-30 |
2012-06-28 | 13.75 | 2012-08-19 |
2011-06-30 | 11.25 | 2011-08-20 |
2010-07-02 | 11.25 | 2010-07-30 |
2009-07-03 | 6.25 | 2009-08-01 |
2008-07-04 | 3.75 | 2008-08-01 |
2007-07-06 | 3.75 | 2007-08-01 |
2006-07-07 | 5 | 2006-07-26 |
2005-07-07 | 5 | 2005-08-02 |
2004-07-13 | 5 | 2004-07-30 |
2003-08-08 | 5 | 2003-08-27 |
2002-08-08 | 2.5 | 2002-08-28 |
2001-11-08 | 5 | 2001-12-11 |
2001-06-18 | 4 | 2001-08-01 |
2000-09-07 | 0.5 | |
2000-09-04 | 0.118408 | 2000-10-01 |
2000-04-04 | 2.5 | |
2000-04-03 | 0.592038 | 2000-05-01 |
1999-07-19 | 3 | |
1999-07-12 | 0.710446 | 1999-09-01 |
1998-07-17 | 3 | |
1998-07-06 | 0.710446 | 1998-09-01 |
1997-08-19 | 3 | 1997-10-01 |
1996-08-19 | 0.710446 | 1996-10-01 |
1995-08-14 | 0.710446 | 1995-09-01 |
Durante los últimos 10 años, DRREDDY ha pagado dividendos 36 veces por un monto de 345.05223. Pago máximo de dividendos 25, mínimo 0.118408. En promedio, se pagan 50 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 1.26 %