.
Dividendo de HDFCBANK
| Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 2021-06-29 | 6.5 | |
| 2019-08-01 | 2.5 | 2019-08-13 |
| 2019-06-20 | 7.5 | 2019-07-16 |
| 2018-05-31 | 6.5 | 2018-07-03 |
| 2017-06-29 | 5.5 | 2017-08-23 |
| 2016-06-29 | 4.75 | 2016-08-20 |
| 2015-07-02 | 4 | 2015-07-30 |
| 2014-06-05 | 3.425 | 2014-07-15 |
| 2013-06-13 | 2.75 | 2013-07-08 |
| 2012-06-28 | 2.15 | 2012-07-31 |
| 2011-06-02 | 1.65 | 2011-07-31 |
| 2010-06-10 | 1.2 | 2010-07-30 |
| 2009-06-22 | 1 | 2009-08-01 |
| 2008-04-29 | 0.85 | 2008-06-01 |
| 2007-05-17 | 0.7 | 2007-07-01 |
| 2006-05-11 | 0.55 | 2006-05-28 |
| 2005-05-26 | 0.45 | 2005-06-12 |
| 2004-05-06 | 0.35 | 2004-05-23 |
| 2003-04-30 | 0.3 | 2003-05-18 |
| 2002-05-07 | 0.25 | 2002-05-25 |
| 2001-04-20 | 0.2 | |
| 2001-04-16 | 0.2 | 2001-06-01 |
| 2000-04-10 | 0.16 | 2000-05-01 |
| 2000-04-06 | 0.16 | |
| 1999-04-19 | 0.13 | |
| 1998-06-11 | 0.1 | |
| 1998-06-01 | 0.1 | 1998-07-01 |
| 1997-06-09 | 0.08 | 1997-08-01 |
Durante los últimos 10 años, HDFCBANK ha pagado dividendos 28 veces por un monto de 54.005. Pago máximo de dividendos 7.5, mínimo 0.08. En promedio, se pagan 6.5 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.47 %